ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2.3 岡山 |
Rd.4.5 鈴鹿 |
Rd..6.7 富士 |
Rd8.9 岡山 |
Rd10.11 鈴鹿 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15.16 もてぎ |
Rd17.18 AP |
Rd19.20 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.1 予選結果 |
Rd.1 決勝結果 |
Rd.1 LapChart |
Rd.2 予選結果 |
Rd.2 決勝結果 |
Rd.2 LapChart |
Rd.3 決勝結果 |
Rd.3 LapChart |
Rd.1-3 全てのリザルト |
観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 25 | 34'34.084 | 3 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | 1'23.594 | |||||
2 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 25 | 34'38.693 | 4 | |
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 1'23.865 | |||||
3 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 25 | 34'39.407 | 2 | |
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314 | 1'23.220 | |||||
4 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 25 | 34'40.201 | 1 | |
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND | 1'22.965 | |||||
5 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 25 | 34'49.712 | 6 | |
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX | 1'24.261 | |||||
6 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 25 | 34'59.299 | 7 | |
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316 | 1'24.302 | |||||
7 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 25 | 34'59.654 | 5 | |
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315 | 1'23.965 | |||||
8 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 25 | 35'00.629 | 9 | |
Hongli, Ye(CHN) | KRC with B-Max F315 | 1'24.960 | |||||
9 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 25 | 35'11.255 | 12 | |
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317 | 1'27.671 | |||||
10 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 25 | 35'12.299 | 10 | |
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号 | 1'25.817 | |||||
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 25 | 35'19.278 | 8 | |
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON | 1'24.919 | |||||
12 | N-1 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 24 | 34'50.979 | 14 |
ドラゴン | B-Max Racing F306 | 1'28.929 | N-3 | ||||
13 | N-2 | 77 | 霜野 誠友 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 24 | 34'51.481 | 11 |
Shimono, Shigetomo | CMS AVANTECH F306 | 1'27.186 | N-1 | ||||
14 | N-3 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 24 | 35'24.504 | 15 |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308 | 1'29.884 | N-4 | ||||
15 | N-4 | 55 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 24 | 35'35.461 | DNQ |
Kubota, Katsuaki | Planex スマカメ・ F308 | 1'33.276 | N | ||||
16 | N-5 | 22 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 24 | 35'38.074 | 13 |
Hasegawa, Ryoya | Alb新潟第1ホテルSuger | 1'28.687 | N-2 | ||||
17 | N-6 | 5 | アレックス・ヤンファン | HuaJiangHU Racing | 24 | 35'40.796 | DNQ |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3 | 1'34.852 | N | ||||
18 | N-7 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 23 | 35'43.973 | DNQ |
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F312 | 1'36.991 | N | ||||
nq | N | 27 | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | - | DNQ | |
シュウジ | B-Max Racing F306 | N | |||||
・最速ラップ:高星明誠(ダッラーラ・VW) 1'22.010 162.551km/h 19周目 ・Nクラス最速ラップ:霜野 誠友(ダッラーラ・トヨタ) 1'25.702 155.548km/h 11周目 ・No.55、5、13は嘆願書により決勝レースへの出走を認める。 ・ラップリーダー:1-25=高星 明誠 ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 18 | 24'44.011 | 1 | ||
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND | 1'22.974 | ||||||
2 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 18 | 24'47.005 | 3 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | 1'23.792 | ||||||
3 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 18 | 25'04.151 | 2 | ||
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314 | 1'23.529 | ||||||
4 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 18 | 25'05.526 | 9 | ||
Hongli, Ye(CHN) | KRC with B-Max F315 | 1'25.873 | ||||||
5 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 18 | 25'10.944 | 5 | ||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316 | 1'24.303 | ||||||
6 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 18 | 25'16.685 | 10 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号 | 1'25.908 | ||||||
7 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 18 | 24'59.188+40秒 | 6 | ||
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX | 1'24.326 | ||||||
8 | N-1 | 77 | 霜野 誠友 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 18 | 26'07.716 | 11 | |
Shimono, Shigetomo | CMS AVANTECH F306 | 1'27.555 | N-1 | |||||
9 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 17 | 23'36.249 | 4 | ||
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 1'24.077 | ||||||
10 | N-2 | 22 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 17 | 25'21.567 | 13 | |
Hasegawa, Ryoya | Alb新潟第1ホテルSuger | 1'29.254 | N-2 | |||||
11 | N-3 | 55 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 17 | 25'25.407 | DNQ | |
Kubota, Katsuaki | Planex スマカメ・ F308 | 1'33.682 | N | |||||
12 | N-4 | 5 | アレックス・ヤンファン | HuaJiangHU Racing | 17 | 24'58.304+40秒 | DNQ | |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3 | 1'35.835 | N | |||||
13 | N-5 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 17 | 25'44.935 | DNQ | |
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F312 | 1'37.155 | N | |||||
14 | N-6 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 16 | 23'29.146 | 15 | |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308 | 1'30.792 | N-4 | |||||
ー 以上完走 ー | ||||||||
21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 15 | 21'10.317 | 8 | |||
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON | 1'25.423 | ||||||
3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 21'10.773 | 12 | |||
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317 | 1'27.760 | ||||||
78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 0 | 7 | ||||
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315 | 1'24.623 | ||||||
N | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 0 | 14 | |||
ドラゴン | B-Max Racing F306 | 1'29.493 | N-3 | |||||
nq | N | 27 | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | - | DNQ | ||
シュウジ | B-Max Racing F306 | N | ||||||
・優勝スピード:161.693km/h ・最速ラップ:アレックス・パロウ(ダッラーラ・ThreeBond) 1'21.380 163.809km/h 18周目 ・Nクラス最速ラップ:霜野 誠友(ダッラーラ・トヨタ) 1'26.050 153.060km/h 5周目 ・No.55、5、13は嘆願書により決勝レースへの出走を認める。 ・ペナルティ:No.5、No.2は危険なドライブ行為により決勝結果に40秒加算 ・ラップリーダー:1-18=アレックス・パロウ ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 18 | 24'43.017 | 1 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | |||||||
2 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 18 | 24'44.699 | 4 | ||
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND | |||||||
3 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 18 | 24'46.416 | 3 | ||
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314 | |||||||
4 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 18 | 24'52.256 | 5 | ||
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX | |||||||
5 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 18 | 24'53.261 | 2 | ||
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | |||||||
6 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 18 | 25'00.308 | 8 | ||
Hongli, Ye(CHN) | KRC with B-Max F315 | |||||||
7 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 18 | 25'05.095 | 6 | ||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316 | |||||||
8 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 18 | 25'05.619 | 7 | ||
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315 | |||||||
9 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 18 | 25'08.664 | 9 | ||
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317 | |||||||
10 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 18 | 25'28.818 | 10 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号 | |||||||
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 18 | 24'75.593+40秒 | 11 | ||
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON | |||||||
12 | N-1 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 18 | 25'59.502 | 12 | |
ドラゴン | B-Max Racing F306 | N-1 | ||||||
13 | N-2 | 77 | 霜野 誠友 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 18 | 26'00.065 | 13 | |
Shimono, Shigetomo | CMS AVANTECH F306 | N-2 | ||||||
14 | N-3 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 17 | 24'46.393 | 14 | |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308 | N-3 | ||||||
15 | N-4 | 22 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 17 | 24'55.830 | 16 | |
Hasegawa, Ryoya | Alb新潟第1ホテルSuger | N-5 | ||||||
16 | N-5 | 5 | アレックス・ヤンファン | HuaJiangHU Racing | 17 | 25'10.181 | 17 | |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3 | N-6 | ||||||
17 | N-6 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 17 | 25'41.486 | 18 | |
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F312 | N-7 | ||||||
ー 以上完走 ー | ||||||||
N | 55 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 3 | 4'35.744 | 15 | ||
Kubota, Katsuaki | Planex スマカメ・ F308 | N-4 | ||||||
nq | N | 27 | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | - | DNQ | ||
シュウジ | B-Max Racing F306 | N | ||||||
・優勝スピード:161.802km/h ・最速ラップ:高星明誠(ダッラーラ・VW) 1'21.524 163.520km/h 11周目 ・Nクラス最速ラップ:霜野 誠友(ダッラーラ・トヨタ) 1'25.341 156.206km/h 17周目 ・第3戦の決勝グリッドは第1戦の結果に準ず。 ・ペナルティ:No.55は反則スタートによりドライビングスルーを科したがリタイヤのため未消化、No.21は危険なドライブ行為により決勝結果に40秒加算 ・ラップリーダー:1-18=高星 明誠 ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |