ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2.3 岡山 |
Rd.4.5 鈴鹿 |
Rd..6.7 富士 |
Rd8.9 岡山 |
Rd10.11 鈴鹿 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15.16 もてぎ |
Rd17.18 AP |
Rd19.20 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.17予選結果 | Rd.17 決勝結果 | Rd.17 LapChart | Rd.18予選結果 | Rd.18決勝結果 | Rd18 LapChart | 観客動員数 発表無 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 15 | 24'47.314 | 1 | |
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317/トヨタ・トムスTAZ31 | R 1'37.412 | |||||
2 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 15 | 25'00.119 | 3 | |
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND/ThreeBond TOMEI TB14F3 | R 1'38.187 | |||||
3 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 15 | 25'00.784 | 4 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3/VOLKS WAGEN A41(0XY) | R 1'38.587 | |||||
4 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 15 | 25'01.218 | 2 | |
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314/トヨタ・トムスTAZ31 | R 1'37.470 | |||||
5 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 15 | 25'04.225 | 6 | |
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316/TODA TR-F301 | R 1'38.886 | |||||
6 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 15 | 25'23.614 | 7 | |
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315/Mercedes-Benz 414 | 1'39.702 | |||||
7 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 25'25.111 | 9 | |
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'40.211 | |||||
8 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 15 | 25'31.979 | 10 | |
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'40.901 | |||||
9 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 15 | 25'32.100 | 8 | |
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON/Mercedes-Benz 414 | 1'40.086 | |||||
10 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 15 | 25'32.313 | 5 | |
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX/TODA TR-F301 | R 1'38.826 | |||||
11 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 15 | 25'40.227 | DNQ | |
Hongli, Ye(CHN) | KRC with B-Max F315/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 2'09.190 | |||||
12 | N-1 | 55 | 元嶋 佑弥 | HANASHIMA RACING | 15 | 25'49.702 | 11 |
Motojima, Yuya | Planex スマカメ・ F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'41.385 | N-1 | ||||
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 15 | 25'52.277 | 12 | |
ドラゴン | B-Max Racing F314/VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'42.021 | |||||
14 | N-2 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 25'53.072 | 13 |
Sawada, Shinji | B-Max Racing F306/トヨタ・トムス3S-GE | 1'42.181 | N-2 | ||||
15 | N-3 | 77 | 大塚 隆一郎 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 14 | 24'50.799 | 15 |
Otsuka, Ryuichirou | DPS.LBJレーシングCMS/トヨタ・トムス3S-GE | 1'44.035 | N-4 | ||||
16 | N-4 | 5 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 14 | 24'52.642 | 16 |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3/トヨタ・トムス3S-GE | 1'44.772 | N-6 | ||||
17 | N-5 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 14 | 24'57.009 | 14 |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'43.418 | N-3 | ||||
ー 以上完走 ー | |||||||
N | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 3 | 5'27.049 | DNQ | |
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F312/トヨタ・トムス3S-GE | 2'18.412 | N | ||||
・優勝スピード:169.113km/h ・最速ラップ:No.1 坪井 翔(ダッラーラ・トヨタ・トムスTAZ31) 1'38.646 170.574km/h 9周目 ・Nクラス最速ラップ:No.55 元嶋 佑弥(ダッラーラ・トヨタ) 1'42.341 164.415km/h 3周目 ・No.33、No.13は出走嘆願書の受理により決勝レースヘの出走を認める ・ペナルティ:No.11は反則スタートによりドライビングスルー ・ラップリーダー:1-14=坪井 翔 ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 21 | 34'57.505 | 1 | ||
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317/トヨタ・トムスTAZ31 | R 1'37.925 | ||||||
2 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 21 | 35'00.588 | 2 | ||
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314/トヨタ・トムスTAZ31 | R 1'38.224 | ||||||
3 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 21 | 35'08.069 | 3 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3/VOLKS WAGEN A41(0XY) | R 1'38.699 | ||||||
4 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 21 | 35'10.288 | 4 | ||
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND/ThreeBond TOMEI TB14F3 | R 1'38.725 | ||||||
5 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 21 | 35'13.286 | 5 | ||
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX/TODA TR-F301 | R 1'38.874 | ||||||
6 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 21 | 35'17.718 | 6 | ||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316/TODA TR-F301 | R 1'39.004 | ||||||
7 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 21 | 35'28.276 | 7 | ||
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON/Mercedes-Benz 414 | 1'40.113 | ||||||
8 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 21 | 35'40.345 | 8 | ||
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'40.382 | ||||||
9 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 21 | 35'51.806 | 9 | ||
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315/Mercedes-Benz 414 | 1'40.657 | ||||||
10 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 21 | 36'10.324 | 10 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'40.955 | ||||||
11 | N-1 | 55 | 元嶋 佑弥 | HANASHIMA RACING | 21 | 36'16.106 | 11 | |
Motojima, Yuya | Planex スマカメ・ F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'41.438 | N-1 | |||||
12 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 21 | 36'18.747 | 12 | ||
ドラゴン | B-Max Racing F314/VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'42.131 | ||||||
13 | N-2 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING TEAM | 21 | 36'20.433 | 13 | |
Sawada, Shinji | B-Max Racing F306/トヨタ・トムス3S-GE | 1'42.232 | N-2 | |||||
14 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 21 | 36'31.126 | DNS | ||
Hongli, Ye(CHN) | KRC with B-Max F315/VOLKS WAGEN A41(0XY) | - | ||||||
15 | N-3 | 77 | 大塚 隆一郎 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 20 | 35'54.499 | 15 | |
Otsuka, Ryuichirou | DPS.LBJレーシングCMS/トヨタ・トムス3S-GE | 1'44.144 | N-4 | |||||
16 | N-4 | 5 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 20 | 36'28.345 | 16 | |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3/トヨタ・トムス3S-GE | 1'44.801 | N-6 | |||||
17 | N-5 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 19 | 35'55.307 | DNQ | |
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F312/トヨタ・トムス3S-GE | 13'48.418 | N | |||||
ー 以上完走 ー | ||||||||
N | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 15 | 26'15.596 | 14 | ||
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'43.491 | N-3 | |||||
・優勝スピード:168.049km/h ・優勝スピード:168.049km/h ・最速ラップ:No.23 高星 明誠(ダッラーラ・VW) 1'39.364 169.341km/h 16周目 ・Nクラス最速ラップ:No.55 元嶋 佑弥(ダッラーラ・トヨタ) 1'42.732 163.789km/h 10周目 ・No.33、No.13は出走嘆願書の受理により決勝レースヘの出走を認める ・ペナルティ:No.33は黄旗区間の追越し違反により競技結果に対し40秒加算、No.77は危険なドライブ行為により競技結果に対し40秒加算 ・ラップリーダー:1-14=坪井 翔 ・DNQ=予選不通過 ・DNS=出走せず ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |