ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2.3 岡山 |
Rd.4.5 鈴鹿 |
Rd..6.7 富士 |
Rd8.9 岡山 |
Rd10.11 鈴鹿 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15.16 もてぎ |
Rd17.18 AP |
Rd19.20 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.6予選結果 | Rd.6 決勝結果 | Rd.6 LapChart | Rd.7予選結果 | Rd.7決勝結果 | Rd7 LapChart | 観客動員数 発表無 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 15 | 27'50.470 | 1 | |
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND | 1'51.649 | |||||
2 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 15 | 28'05.662 | 4 | |
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX | 1'53.193 | |||||
3 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 15 | 28'16.204 | 6 | |
Hongli, Ye(CHN) | KRC with B-Max F315 | 1'53.924 | |||||
4 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 15 | 28'17.665 | 5 | |
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316 | 1'53.550 | |||||
5 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 15 | 28'21.417 | 7 | |
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314 | 1'54.069 | |||||
6 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 15 | 28'24.090 | 11 | |
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON | 1'57.159 | |||||
7 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 15 | 28'05.259+30秒 | 2 | |
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 1'52.406 | |||||
8 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 15 | 28'36.694 | 10 | |
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315 | 1'55.920 | |||||
9 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 28'49.122 | 9 | |
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317 | 1'55.711 | |||||
10 | N-1 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 15 | 29'14.384 | 12 |
ドラゴン | B-Max Racing F306 | 1'57.910 | N-1 | ||||
11 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 15 | 28'45.975+30秒 | 8 | |
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号 | 1'54.185 | |||||
12 | N-2 | 22 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 15 | 29'22.559 | 13 |
Hasegawa, Ryoya | Alb新潟第1ホテルSuger | 1'59.592 | N-2 | ||||
13 | N-3 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 15 | 29'41.126 | 14 |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308 | 1'59.892 | N-3 | ||||
14 | N-4 | 55 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 14 | 28'08.485 | 15 |
Kubota, Katsuaki | Planex スマカメ・ F308 | 2'02.749 | N-4 | ||||
15 | N-5 | 5 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 14 | 28'33.093 | DNQ |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3 | 2'04.393 | N | ||||
N-6 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 14 | 28'34.714 | 16 | |
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F312 | 2'03.024 | N-5 | ||||
N-7 | 27 | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | 14 | 28'41.603 | DNQ | |
シュウジ | B-Max Racing F306 | 2'06.736 | N | ||||
ー 以上完走 ー | |||||||
23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | - | 失格 | 3 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | 1'52.731 | |||||
・優勝スピード:146.849km/h ・最速ラップ:No.1 坪井 翔(ダッラーラ・トヨタ) 1'50.138 149.147km/h 8周目 ・Nクラス最速ラップ:No.30 DRAGON(ダッラーラ・トヨタ) 1'55.315 142.452km/h 9周目 ・ペナルティ:No.1は危険なドライブ行為によりレース結果に30秒加算、No.28は黄旗中のオーバーランによりレース結果に30秒加算、No.23はインテークシステム制御違反により失格。 ・ラップリーダー:1-15=アレックス・パロウ ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 21 | 33'27.952 | 5 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | 1'53.265 | ||||||
2 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 21 | 33'29.964 | 2 | ||
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 1'52.192 | ||||||
3 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 21 | 33'34.985 | 3 | ||
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314 | 1'52.954 | ||||||
4 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 21 | 33'39.031 | 1 | ||
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND | 1'51.867 | ||||||
5 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 21 | 33'47.503 | 6 | ||
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX | 1'53.613 | ||||||
6 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 21 | 34'04.730 | 9 | ||
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317 | 1'54.983 | ||||||
7 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 21 | 34'05.183 | 10 | ||
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON | 1'55.117 | ||||||
8 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 21 | 34'05.687 | 8 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号 | 1'54.161 | ||||||
9 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 21 | 34'06.186 | 11 | ||
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315 | 1'55.669 | ||||||
10 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 21 | 34'07.247 | 7 | ||
Hongli, Ye(CHN) | KRC with B-Max F315 | 1'54.082 | ||||||
11 | N-1 | 22 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 20 | 33'33.444 | 12 | |
Hasegawa, Ryoya | Alb新潟第1ホテルSuger | 1'58.533 | N-1 | |||||
12 | N-2 | 5 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 20 | 33'47.836 | 16 | |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3 | 2'03.185 | N-5 | |||||
13 | N-3 | 55 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 20 | 34'05.677 | 15 | |
Kubota, Katsuaki | Planex スマカメ・ F308 | 2'02.910 | N-4 | |||||
14 | N-4 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 20 | 34'15.492 | 13 | |
ドラゴン | B-Max Racing F306 | 2'00.056 | N-2 | |||||
16 | N-5 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 20 | 34'21.690 | 14 | |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308 | 2'02.509 | N-3 | |||||
17 | N-6 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 20 | 34'28.556 | 17 | |
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F312 | 2'03.320 | N-6 | |||||
18 | N-7 | 27 | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | 20 | 34'47.271 | DNQ | |
シュウジ | B-Max Racing F306 | 2'05.638 | N | |||||
ー 以上完走 ー | ||||||||
7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 0 | - | 4 | |||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316 | 1'53.211 | ||||||
・優勝スピード:171.253km/h ・最速ラップ:No.1 坪井 翔(ダッラーラ・トヨタ) 1'34.831 173.222km/h 4周目 ・Nクラス最速ラップ:No.30 DRAGON(ダッラーラ・トヨタ) 1'39.267 165.481km/h 2周目 ・ラップリーダー:1-7=アレックス・パロウ、8-21=高星 明誠 ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |