ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2.3 岡山 |
Rd.4.5 鈴鹿 |
Rd..6.7 富士 |
Rd8.9 岡山 |
Rd10.11 鈴鹿 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15.16 もてぎ |
Rd17.18 AP |
Rd19.20 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.12予選結果 | Rd.12 決勝結果 | Rd.12 LapChart | Rd.13予選結果 | Rd.13 決勝結果 | Rd13 LapChart | 観客動員数 発表無 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 15 | 24'06.559 | 3 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'34.290 | |||||
2 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 15 | 24'09.274 | 4 | |
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX/TODA TR-F301 | 1'34.361 | |||||
3 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 15 | 24'11.928 | 5 | |
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND/ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'34.637 | |||||
4 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 15 | 24'16.095 | 6 | |
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316/TODA TR-F301 | 1'35.039 | |||||
5 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 24'18.236 | 7 | |
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'35.203 | |||||
6 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 15 | 24'18.943 | 2 | |
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314/トヨタ・トムスTAZ31 | 1'34.256 | |||||
7 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 15 | 24'23.833 | 8 | |
Hongli, Ye(CHN) | KRC with B-Max F315/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'35.365 | |||||
8 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 15 | 24'36.401 | 11 | |
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON/Mercedes-Benz 414 | 1'36.140 | |||||
9 | N-1 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 15 | 25'09.693 | 16 |
ドラゴン | B-Max Racing F306/トヨタ・トムス3S-GE | 1'38.692 | N-5 | ||||
10 | N-2 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 15 | 25'17.954 | 12 |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'38.627 | N-1 | ||||
11 | N-3 | 5 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 15 | 25'18.340 | 13 |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3/トヨタ・トムス3S-GE | 1'38.947 | N-2 | ||||
12 | N-4 | 22 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 15 | 25'30.260 | 17 |
Hasegawa, Ryoya | Alb新潟第1ホテルSuger/トヨタ・トムス3S-GE | 1'39.637 | N-6 | ||||
13 | N-5 | 55 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 15 | 25'30.966 | 15 |
Kubota, Katsuaki | Planex スマカメ・ F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'39.585 | N-4 | ||||
14 | N-6 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 25'37.177 | 14 |
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F312/トヨタ・トムス3S-GE | 1'39.061 | N-3 | ||||
15 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 14 | 25'10.545+30秒 | 9 | |
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315/Mercedes-Benz 414 | 1'35.886 | |||||
ー 以上完走 ー | |||||||
28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 12 | 19'35.763 | 10 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'35.991 | |||||
1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 4 | 9'41.391 | 1 | ||
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317/トヨタ・トムスTAZ31 | 1'34.167 | |||||
・優勝スピード:169.580km/h ・最速ラップ:No.23 高星 明誠(ダッラーラ・VW) 1'35.791 171.486km/h 3周目 ・Nクラス最速ラップ:No.30 DRAGON(ダッラーラ・トヨタ) 1'39.562 164.991km/h 7周目 ・ペナルティ:No.30は走路外走行違反(3回)により予選結果より3グリッド降格 No.78は他車への衝突違反により結果に対して30秒加算、及びぺナルティポイント2点。 ・ラップリーダー:1-15=高星 明誠 ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 21 | 33'35.057 | 1 | ||
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317/トヨタ・トムスTAZ31 | 1'53.116 | ||||||
2 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 21 | 33'36.286 | 3 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'54.159 | ||||||
3 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 21 | 33'49.593 | 4 | ||
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX/TODA TR-F301 | 1'54.382 | ||||||
4 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 21 | 33'51.740 | 5 | ||
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND/ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'54.246 | ||||||
5 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 21 | 33'58.317 | 2 | ||
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314/トヨタ・トムスTAZ31 | 1'53.606 | ||||||
6 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 21 | 33'59.036 | 7 | ||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316/TODA TR-F301 | 1'54.689 | ||||||
7 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 21 | 33'59.813 | 9 | ||
Hongli, Ye(CHN) | KRC with B-Max F315/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'54.746 | ||||||
8 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 21 | 34'01.424 | 6 | ||
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'55.476 | ||||||
9 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 21 | 34'18.390 | 8 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 2'11.211 | ||||||
10 | N-1 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 21 | 34'51.066 | 13 | |
ドラゴン | B-Max Racing F306/トヨタ・トムス3S-GE | 1'59.093 | N-2 | |||||
11 | N-2 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 20 | 33'43.725 | 12 | |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'59.187 | N-1 | |||||
12 | N-6 | 5 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 20 | 33'50.654 | 14 | |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3/トヨタ・トムス3S-GE | 2'00.233 | N-3 | |||||
13 | N-3 | 22 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 20 | 33'50.914 | 17 | |
Hasegawa, Ryoya | Alb新潟第1ホテルSuger/トヨタ・トムス3S-GE | 1'59.715 | N-6 | |||||
14 | N-5 | 55 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 20 | 33'53.066 | 15 | |
Kubota, Katsuaki | Planex スマカメ・ F308/トヨタ・トムス3S-GE | 2'01.500 | N-4 | |||||
ー 以上完走 ー | ||||||||
21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 14 | 23'32.334 | 10 | |||
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON/Mercedes-Benz 414 | 1'55.448 | ||||||
78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 14 | 24'07.798 | 11 | |||
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315/Mercedes-Benz 414 | 1'54.948 | ||||||
N | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 16 | |||
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F312/トヨタ・トムス3S-GE | 2'00.788 | N-5 | |||||
・優勝スピード:170.649km/h ・最速ラップ:No.23 高星 明誠(ダッラーラ・VW) 1'35.452 172.095km/h 8周目 ・Nクラス最速ラップ:No.30 DRAGON(ダッラーラ・トヨタ) 1'38.904 166.088km/h 3周目 ・ラップリーダー:1-21=坪井 翔 ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |