ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2.3 岡山 |
Rd.4.5 鈴鹿 |
Rd..6.7 富士 |
Rd8.9 岡山 |
Rd10.11 鈴鹿 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15.16 もてぎ |
Rd17.18 AP |
Rd19.20 SUGO |
全日本F3選手権 エントリーリスト |
|||||||||||||||||||||||||
Rd. 1 |
Rd. 2 |
Rd. 3 |
Rd. 4 |
Rd. 5 |
Rd. 6 |
Rd. 7 |
Rd. 8 |
Rd. 9 |
Rd. 10 |
Rd. |
Rd. 12 |
Rd. 13 |
Rd. 14 |
Rd. 15 |
Rd. 16 |
Rd. 17 |
Rd. 18 |
Rd. 19 |
Rd. 20 |
||||||
No | ク ラ ス |
ドライバー | 生年月日 出身地 |
チーム エントラント 車名 |
シャーシ エンジン エンジンチューナー |
岡 山 |
鈴 鹿 |
富 士 |
岡 山 |
鈴 鹿 |
富 士 |
も て ぎ |
A P |
S U G O |
|||||||||||
4
/ 1 |
4/ 2 |
4/ 2 |
4/ 22 |
4/ 23 |
5/ 13 |
5/ 14 |
5/ 27 |
5/ 28 |
6/ 24 |
6/ 25 |
7/ 8 |
7/ 9 |
7/ 29 |
7/ 30 |
7/ 30 |
9 /9 |
9 /10 |
9/ 23 |
9/ 24 |
||||||
1 | 坪井 翔 | 1995.5.21 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ダッラーラF317 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tsuboi, Sho | 埼玉県 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | ||||||||||||||||||||||
カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | (株)トムス | ||||||||||||||||||||||||
2 | 大津 弘樹 | 1994.5.25 | TODA RACING | ダッラーラF316 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Otsu, Hiroki | 埼玉県 | TODA RACING | TODA TR-F301 | ||||||||||||||||||||||
TODA FIGHTEX | (株)戸田レーシング | ||||||||||||||||||||||||
3 | 三浦 愛 | 1989.11.24 | B-MAX RACING TEAM | ダッラーラF312 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Miura, Ai | 大阪府 | B-MAX RACING TEAM | VOLKS WAGEN A41(0XY) | ||||||||||||||||||||||
EXEDY B-Max F317 | SPIEES Motorenbau GmbH | ||||||||||||||||||||||||
5 | N | アレックス・ヤン | 1982.10.5 | HuaJiangHU Racing | ダッラーラF306 N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Yang Fan, Alex | 中国 | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | ||||||||||||||||||||||
HuaJiangHU F3 | (株)トムス | ||||||||||||||||||||||||
7 | 阪口 晴南 | 1999.7.9 | HFDP RACING | ダッラーラF316 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sakaguchi, Sena | 大阪府 | HFDP RACING | TODA TR-F301 | ||||||||||||||||||||||
HFDP RACING F316 | (株)戸田レーシング | ||||||||||||||||||||||||
11 | N | 植田 正幸 | 1960.10.28 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | ダッラーラF308 N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ueda, Masayuki | 和歌山県 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | ||||||||||||||||||||||
Rn 山下製作所 F308 | (株)トムス | ||||||||||||||||||||||||
12 | アレックス・パロウ | 1997.4.1 | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ダッラーラF314 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Palou, Alex | スペイン | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | ||||||||||||||||||||||
THREEBOND | 東名エンジン(株) | ||||||||||||||||||||||||
13 | N | 吉田 基良 | 1956.4.3 | B-MAX RACING TEAM | ダッラーラF306 N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Yoshida, Motoyoshi | 東京都 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | ||||||||||||||||||||||
B-Max Racing F306 | (株)トムス | ||||||||||||||||||||||||
21 | ブルーノ・カルネイロ | 1999.7.16 | ALBIREX RACING TEAM | ダッラーラF315 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Carneiro, Bruno | ブラジル(アメリカ-ユタ) | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | ||||||||||||||||||||||
AlbirexRT-WILSON | HWA AG | ||||||||||||||||||||||||
22 | N | 長谷川 綾哉 | 1996.1.4 | ALBIREX RACING TEAM | ダッラーラF308 N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hasegawa, Ryoya | 埼玉県 | ALBIREX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | ||||||||||||||||||||||
Alb新潟第1ホテルSuger | (株)トムス | ||||||||||||||||||||||||
23 | 高星 明誠 | 1993.1.24 | B-MAX Racing Team with NDDP | ダッラーラF312 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Takaboshi, Mitsunori | 神奈川県 | B-MAX RACING TEAM | VOLKS WAGEN A41(0XY) | ||||||||||||||||||||||
B-MAX NDDP F3 | SPIEES Motorenbau GmbH | ||||||||||||||||||||||||
27 | N | SYUJI | 1966.7.27 | B-MAX RACING TEAM | ダッラーラF312 N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
シュウジ | 神奈川県 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | ||||||||||||||||||||||
B-Max Racing F312 | (株)トムス | ||||||||||||||||||||||||
28 | 山口 大陸 | 1977.11.13 | TAIROKU RACING | ダッラーラF316 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Yamaguchi, Tairoku | 東京都 | TAIROKU RACING | VOLKS WAGEN A41(0XY) | ||||||||||||||||||||||
タイロクレーシング28号 | SPIEES Motorenbau GmbH | ||||||||||||||||||||||||
30 | N | DRAGON | 1967.1.25 | B-MAX RACING TEAM | ダッラーラF306 N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ドラゴン | 神奈川県 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | ||||||||||||||||||||||
B-Max Racing F306 | (株)トムス | ||||||||||||||||||||||||
30 | DRAGON | 1967.1.25 | B-MAX RACING TEAM | ダッラーラF314 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
ドラゴン | 神奈川県 | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | ||||||||||||||||||||||
B-Max Racing F314 | SPIEES Motorenbau GmbH | ||||||||||||||||||||||||
33 | イェ・ホンリー | 1992.5.23 | Team KRC with B-Max | ダッラーラF315 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Hongli, Ye | 中国 | B-MAX RACING TEAM | VOLKS WAGEN A41(0XY) | ||||||||||||||||||||||
KRC with B-Max F315 | SPIEES Motorenbau GmbH | ||||||||||||||||||||||||
33 | ホン・シジェ | Team KRC with B-Max | ダッラーラF315 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Shijie, Hong | 中国 | B-MAX RACING TEAM | VOLKS WAGEN A41(0XY) | ||||||||||||||||||||||
KRC with B-Max F315 | SPIEES Motorenbau GmbH | ||||||||||||||||||||||||
36 | 宮田 莉朋 | 1999.8.10 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ダッラーラF314 | ● | ● | ● | (●) | (●) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Miyata, Ritomo | 神奈川県 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | トヨタ・トムスTAZ31 | ||||||||||||||||||||||
カローラ中京 Kuo TOM'S F314 | (株)トムス | ||||||||||||||||||||||||
50 | N | 澤田 真治 | 1999.1.15 | B-MAX RACING TEAM | ダッラーラF306 N | ● | ● | ||||||||||||||||||
Sawada, Shinji | 兵庫県 | B-MAX RACING TEAM | トヨタ・トムス3S-GE | ||||||||||||||||||||||
B-Max Racing F306 | (株)トムス | ||||||||||||||||||||||||
55 | N | 久保田 克昭 | 1961.9.4 | HANASHIMA RACING | ダッラーラF308 N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Kubota, Katsuaki | 兵庫県 | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | ||||||||||||||||||||||
Planex スマカメ・ F308 | (株)トムス | ||||||||||||||||||||||||
55 | N | 藤井 敬士 | 1976.11. 4 | HANASHIMA RACING | ダッラーラF308 N | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Fujii, Takashi | 京都府 | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | ||||||||||||||||||||||
Planex スマカメ・ F308 | (株)トムス | ||||||||||||||||||||||||
55 | N | 元嶋 佑弥 | 1991.4.10 | HANASHIMA RACING | ダッラーラF308 N | ● | ● | ||||||||||||||||||
Motojima, Yuya | 福岡県 | HANASHIMA RACING | トヨタ・トムス3S-GE | ||||||||||||||||||||||
Planex スマカメ・ F308 | (株)トムス | ||||||||||||||||||||||||
77 | N | 霜野 誠友 | 1989.10.27 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | ダッラーラF306 N | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
Shimono, Shigetomo | 大阪府 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | トヨタ・トムス3S-GE | ||||||||||||||||||||||
CMS AVANTECH F306 | (株)トムス | ||||||||||||||||||||||||
77 | N | 堀田 誠 | 1967.11.25 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | ダッラーラF306 N | ● | ● | ||||||||||||||||||
Hotta, Makoto | 愛知県 | mutaレーシングF306 | トヨタ・トムス3S-GE | ||||||||||||||||||||||
CMS AVANTECH F306 | (株)トムス | ||||||||||||||||||||||||
77 | N | 平 優弥 | 1996.3.20 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | ダッラーラF306 N | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Taira, Yuya | 宮城県 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | トヨタ・トムス3S-GE | ||||||||||||||||||||||
Green Brave with TCS | (株)トムス | ||||||||||||||||||||||||
77 | N | 大塚 隆一郎 | 1976.4.13 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | ダッラーラF306 N | ● | ● | ||||||||||||||||||
Otsuka Ryuichirou | 熊本県 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | トヨタ・トムス3S-GE | ||||||||||||||||||||||
DPS.LBJレーシングCMS | (株)トムス | ||||||||||||||||||||||||
78 | 片山 義章 | 1993.11.13 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | ダッラーラF315 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Katayama, Yoshiaki | 愛知県 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | ||||||||||||||||||||||
OIRC F315 | HWA AG | ||||||||||||||||||||||||
・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |