ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2.3 岡山 |
Rd.4.5 鈴鹿 |
Rd..6.7 富士 |
Rd8.9 岡山 |
Rd10.11 鈴鹿 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15.16 もてぎ |
Rd17.18 AP |
Rd19.20 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.14 予選結果 |
Rd.14 決勝結果 |
Rd.14 LapChart |
Rd.15 予選結果 |
Rd.215 決勝結果 |
Rd.15 LapChart |
Rd.16 決勝結果 |
Rd.16 LapChart |
Rd.14-16 全てのリザルト |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 14 | 24'37.391 | 1 | |
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317/トヨタ・トムスTAZ31 | 1'44.200 | |||||
2 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 14 | 24'38.285 | 2 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'44.526 | |||||
3 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 14 | 24'45.749 | 4 | |
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX/TODA TR-F301 | 1'44.738 | |||||
4 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 14 | 24'46.752 | 5 | |
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314/トヨタ・トムスTAZ31 | 1'44.841 | |||||
5 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 14 | 24'56.330 | 7 | |
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315/Mercedes-Benz 414 | 1'45.559 | |||||
6 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 14 | 25'02.811 | 8 | |
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'45.596 | |||||
7 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 14 | 25'23.882 | 6 | |
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316/TODA TR-F301 | 1'45.150 | |||||
8 | N-1 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 14 | 25'46.518 | 12 |
ドラゴン | B-Max Racing F306/トヨタ・トムス3S-GE | 1'48.755 | N-1 | ||||
9 | N-2 | 77 | 平 優弥 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 14 | 25'46.787 | 13 |
Taira, Yuya | Green Brave with TCS/トヨタ・トムス3S-GE | 1'48.832 | N-2 | ||||
10 | N-3 | 5 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 14 | 26'02.546 | 17 |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3/トヨタ・トムス3S-GE | 1'50.103 | N-6 | ||||
11 | N-4 | 55 | 藤井 敬士 | HANASHIMA RACING | 14 | 26'06.893 | 14 |
Fujii, Takashi | Planex スマカメ・ F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'49.091 | N-3 | ||||
12 | N-5 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 14 | 26'08.512 | 15 |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'49.824 | N-4 | ||||
13 | N-6 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 13 | 24'42.651 | 16 |
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F312/トヨタ・トムス3S-GE | 1'49.916 | N-5 | ||||
ー 以上完走 ー | |||||||
N | 27 | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | 11 | 25'06.847 | 19 | |
シュウジ | B-Max Racing F312/トヨタ・トムス3S-GE | 1'52.444 | N-8 | ||||
33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 9 | 16'08.650 | 10 | ||
Hongli, Ye(CHN) | KRC with B-Max F315/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'45.875 | |||||
N | 22 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 1 | 2'05.460 | 18 | |
Hasegawa, Ryoya | Alb新潟第1ホテルSuger/トヨタ・トムス3S-GE | 1'50.606 | N-7 | ||||
12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 0 | 接触 | 3 | ||
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND/ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'44.600 | |||||
3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 接触 | 9 | ||
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'45.805 | |||||
21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 0 | 接触 | 11 | ||
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON/Mercedes-Benz 414 | 1'46.452 | |||||
・優勝スピード:163.795km/h ・最速ラップ:No.23 高星 明誠(ダッラーラ・VW) 1'44.880 164.807km/h 6周目 ・Nクラス最速ラップ:No.77 平 優弥(ダッラーラ・トヨタ) 1'48.812 158.852km/h 10周目 ・ペナルティ:No.27は危険なドライブ行為によりドライビングスルー ・ラップリーダー:1-14=坪井 翔 ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 14 | 24'42.466 | 1 | ||
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317/トヨタ・トムスTAZ31 | 1'44.377 | ||||||
2 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 14 | 24'43.452 | 3 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'44.680 | ||||||
3 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 14 | 24'46.805 | 2 | ||
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND/ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'44.632 | ||||||
4 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 14 | 24'54.239 | 4 | ||
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX/TODA TR-F301 | 1'44.783 | ||||||
5 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 14 | 25'00.497 | 7 | ||
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315/Mercedes-Benz 414 | 1'45.666 | ||||||
6 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 14 | 25'02.237 | 6 | ||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316/TODA TR-F301 | 1'45.177 | ||||||
7 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 14 | 25'03.035 | 10 | ||
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'46.146 | ||||||
8 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 14 | 25'04.416 | 5 | ||
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314/トヨタ・トムスTAZ31 | 1'44.903 | ||||||
9 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 14 | 25'11.379 | 9 | ||
Hongli, Ye(CHN) | KRC with B-Max F315/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'45.991 | ||||||
10 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 14 | 25'12.686 | 8 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'45.834 | ||||||
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 14 | 25'17.601 | 11 | ||
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON/Mercedes-Benz 414 | 1'46.669 | ||||||
12 | N-1 | 77 | 平 優弥 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 14 | 25'51.622 | 13 | |
Taira, Yuya | Green Brave with TCS/トヨタ・トムス3S-GE | 1'48.986 | N-2 | |||||
13 | N-2 | 5 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 14 | 26'14.582 | 16 | |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3/トヨタ・トムス3S-GE | 1'50.217 | N-5 | |||||
14 | N-3 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 14 | 26'17.713 | 12 | |
ドラゴン | B-Max Racing F306/トヨタ・トムス3S-GE | 1'48.789 | N-1 | |||||
15 | N-4 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 14 | 26'18.249 | 15 | |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'49.940 | N-4 | |||||
16 | N-5 | 22 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 14 | 26'18.407 | 18 | |
Hasegawa, Ryoya | Alb新潟第1ホテルSuger/トヨタ・トムス3S-GE | 1'50.766 | N-7 | |||||
17 | N-6 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 14 | 26'31.775 | 17 | |
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F312/トヨタ・トムス3S-GE | 1'50.541 | N-6 | |||||
19 | N-7 | 27 | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | 13 | 25'16.180 | 19 | |
シュウジ | B-Max Racing F312/トヨタ・トムス3S-GE | 1'52.612 | N-8 | |||||
ー 以上完走 ー | ||||||||
N | 55 | 藤井 敬士 | HANASHIMA RACING | 0 | 14 | |||
Fujii, Takashi | Planex スマカメ・ F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'49.161 | N-3 | |||||
・優勝スピード:163.234km/h ・最速ラップ:No.1 坪井 翔(ダッラーラ・トヨタ) 1'45.197 164.310km/h 2周目 ・Nクラス最速ラップ:No.30 DRAGON (ダッラーラ・トヨタ) 1'49.831 157.378km/h 6周目 ・第15戦のスターティンググリッドは公式予選結果のセカンドラップタイムを採用 ・ラップリーダー:1-14=坪井 翔 ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 20 | 35'23.235 | 1 | ||
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317/トヨタ・トムスTAZ31 | - | ||||||
2 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 20 | 35'24.076 | 2 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3/VOLKS WAGEN A41(0XY) | - | ||||||
3 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 20 | 35'34.394 | 4 | ||
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX/TODA TR-F301 | - | ||||||
4 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 20 | 35'35.098 | 8 | ||
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314/トヨタ・トムスTAZ31 | - | ||||||
5 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 20 | 35'46.752 | 5 | ||
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315/Mercedes-Benz 414 | - | ||||||
6 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 20 | 35'47.410 | 6 | ||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316/TODA TR-F301 | - | ||||||
7 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 20 | 35'47.945 | 3 | ||
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND/ThreeBond TOMEI TB14F3 | - | ||||||
8 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 20 | 35'54.592 | 10 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号/VOLKS WAGEN A41(0XY) | - | ||||||
9 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 20 | 35'55.185 | 9 | ||
Hongli, Ye(CHN) | KRC with B-Max F315/VOLKS WAGEN A41(0XY) | - | ||||||
10 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 20 | 35'55.885 | 7 | ||
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317/VOLKS WAGEN A41(0XY) | - | ||||||
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 20 | 36'02.424 | 11 | ||
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON/Mercedes-Benz 414 | - | ||||||
12 | N-1 | 77 | 平 優弥 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 20 | 36'49.439 | 12 | |
Taira, Yuya | Green Brave with TCS/トヨタ・トムス3S-GE | - | N-1 | |||||
13 | N-2 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 20 | 36'59.699 | 14 | |
ドラゴン | B-Max Racing F306/トヨタ・トムス3S-GE | - | N-3 | |||||
14 | N-3 | 55 | 藤井 敬士 | HANASHIMA RACING | 20 | 37'11.159 | 19 | |
Fujii, Takashi | Planex スマカメ・ F308/トヨタ・トムス3S-GE | - | N-8 | |||||
15 | N-4 | 5 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 20 | 37'12.145 | 13 | |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3/トヨタ・トムス3S-GE | - | N-2 | |||||
16 | N-5 | 22 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 19 | 35'32.196 | 16 | |
Hasegawa, Ryoya | Alb新潟第1ホテルSuger/トヨタ・トムス3S-GE | - | N-5 | |||||
17 | N-6 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 19 | 35'54.300 | 15 | |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308/トヨタ・トムス3S-GE | - | N-4 | |||||
18 | N-7 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 19 | 36'29.048 | 17 | |
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F312/トヨタ・トムス3S-GE | - | N-6 | |||||
19 | N-8 | 27 | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | 19 | 36'54.520 | 18 | |
シュウジ | B-Max Racing F312/トヨタ・トムス3S-GE | N-7 | ||||||
・優勝スピード:162.817km/h ・最速ラップ:No.23 高星 明誠(ダッラーラ・VW) 1'45.551 163.759km/h 6周目 ・Nクラス最速ラップ:No.77 平 優弥(ダッラーラ・トヨタ) 1'49.667 157.613km/h 16周目 ・第16戦のスターティンググリッドは第15戦の結果に準ず ・ラップリーダー:1-20=坪井 翔 ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |