ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2.3 岡山 |
Rd.4.5 鈴鹿 |
Rd..6.7 富士 |
Rd8.9 岡山 |
Rd10.11 鈴鹿 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15.16 もてぎ |
Rd17.18 AP |
Rd19.20 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.8予選結果 | Rd.8 決勝結果 | Rd.8 LapChart | Rd.9予選結果 | Rd.9決勝結果 | Rd9 LapChart | 観客動員数 発表無 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 18 | 25'05.039 | 1 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'22.315 | |||||
2 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 18 | 25'06.194 | 4 | |
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314/トヨタ・トムスTAZ31 | 1'22.542 | |||||
3 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 18 | 25'08.673 | 3 | |
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317/トヨタ・トムスTAZ31 | 1'22.484 | |||||
4 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 18 | 25'22.739 | 5 | |
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'22.706 | |||||
5 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 18 | 25'23.394 | 7 | |
Hongli, Ye(CHN) | KRC with B-Max F315/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'22.900 | |||||
6 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 18 | 25'30.066 | 10 | |
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316/TODA TR-F301 | 1'23.562 | |||||
7 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 18 | 25'33.723 | 9 | |
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'23.343 | |||||
8 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 18 | 25'34.228 | 2 | |
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND/ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'22.405 | |||||
9 | N-1 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 18 | 26'23.398 | 12 |
ドラゴン | B-Max Racing F306/トヨタ・トムス3S-GE | 1'26.421 | N-1 | ||||
10 | N-2 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 18 | 26'24.501 | 13 |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'26.994 | N-2 | ||||
11 | N-3 | 55 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 17 | 25'33.846 | 15 |
Kubota, Katsuaki | Planex スマカメ・ F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'27.441 | N-4-4 | ||||
12 | N-4 | 5 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 17 | 25'39.929 | 14 |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3/トヨタ・トムス3S-GE | 1'27.117 | N-3 | ||||
13 | N-5 | 77 | 堀田 誠 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 17 | 25'41.728 | 16 |
Hotta, Makoto | mutaレーシングF306/トヨタ・トムス3S-GE | 1'27.728 | N-5 | ||||
14 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 16 | 22'41.866 | 8 | |
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315/Mercedes-Benz 414 | 1'23.020 | |||||
ー 以上完走 ー | |||||||
2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 15 | 21'09.053 | 6 | ||
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX/TODA TR-F301 | 1'22.808 | |||||
N | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 22'39.867 | 17 | |
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F312/トヨタ・トムス3S-GE | 1'27.794 | N-6 | ||||
N | 22 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 12 | 17'53.088 | 18 | |
Hasegawa, Ryoya | Alb新潟第1ホテルSuger/トヨタ・トムス3S-GE | 1'29.420 | N-7 | ||||
21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 0 | 11 | |||
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON/Mercedes-Benz 414 | 1'23.768 | |||||
・優勝スピード:159.434km/h ・最速ラップ:No.23 高星 明誠(ダッラーラ・VW) 1'22.617 161.357km/h 10周目 ・Nクラス最速ラップ:No.30 DRAGON(ダッラーラ・トヨタ) 1'26.586 153.960km/h 7周目 ・ペナルティ:No.12は反則スタートによりドライビングスルー ・ラップリーダー:1-18=高星 明誠 ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 25 | 34'53.714 | 1 | ||
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND/ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'21.892 | ||||||
2 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 25 | 34'54.650 | 2 | ||
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314/トヨタ・トムスTAZ31 | 1'22.061 | ||||||
3 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 25 | 34'56.680 | 3 | ||
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317/トヨタ・トムスTAZ31 | 1'22.128 | ||||||
4 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 25 | 35'07.096 | 4 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'22.289 | ||||||
5 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 25 | 35'08.335 | 5 | ||
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX/TODA TR-F301 | 1'22.503 | ||||||
6 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 25 | 35'14.851 | 6 | ||
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'22.728 | ||||||
7 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 25 | 35'15.793 | 8 | ||
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315/Mercedes-Benz 414 | 1'23.039 | ||||||
8 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 25 | 35'23.939 | 7 | ||
Hongli, Ye(CHN) | KRC with B-Max F315/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'22.741 | ||||||
9 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 25 | 35'26.300 | 9 | ||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316/TODA TR-F301 | 1'23.104 | ||||||
10 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 25 | 35'32.212 | 11 | ||
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON/Mercedes-Benz 414 | 1'23.863 | ||||||
11 | N-1 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 24 | 35'13.134 | 12 | |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'26.293 | N-1 | |||||
12 | N-2 | 22 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 24 | 35'23.963 | 14 | |
Hasegawa, Ryoya | Alb新潟第1ホテルSuger/トヨタ・トムス3S-GE | 1'26.618 | N-3 | |||||
13 | N-3 | 5 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 24 | 35'44.751 | 13 | |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3/トヨタ・トムス3S-GE | 1'26.587 | N-2 | |||||
14 | N-4 | 55 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 24 | 35'54.179 | 16 | |
Kubota, Katsuaki | Planex スマカメ・ F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'27.091 | N-5 | |||||
15 | N-5 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 24 | 35'54.249 | DNQ | |
ドラゴン | B-Max Racing F306/トヨタ・トムス3S-GE | 出走せず | N | |||||
16 | N-6 | 77 | 堀田 誠 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 24 | 35'55.221 | 17 | |
Hotta, Makoto | mutaレーシングF306/トヨタ・トムス3S-GE | 1'27.603 | N-6 | |||||
17 | N-7 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 23 | 35'30.346 | 15 | |
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F312/トヨタ・トムス3S-GE | 1'26.986 | N-4 | |||||
ー 以上完走 ー | ||||||||
28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 17 | 24'14.096 | 10 | |||
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'23.515 | ||||||
・優勝スピード:159.176km/h ・最速ラップ:No.36 宮田 莉朋(ダッラーラ・トヨタ) 1'23.085 160.448km/h 25周目 ・Nクラス最速ラップ:No.30 DRAGON(ダッラーラ・トヨタ) 1'27.021 153.191km/h 8周目 ・ラップリーダー:1-25=アレックス・パロウ ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |