ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2.3 岡山 |
Rd.4.5 鈴鹿 |
Rd..6.7 富士 |
Rd8.9 岡山 |
Rd10.11 鈴鹿 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15.16 もてぎ |
Rd17.18 AP |
Rd19.20 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.19予選結果 | Rd.19 決勝結果 | Rd.19 LapChart | Rd.20予選結果 | Rd.20決勝結果 | Rd.20 LapChart | Rd.19-20 全てのリザルト |
観客動員数 発表無 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 18 | 26'34.327 | 3 | |
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317/トヨタ・トムスTAZ31 | R 1'12.960 | |||||
2 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 18 | 26'35.558 | 2 | |
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314/トヨタ・トムスTAZ31 | R 1'12.898 | |||||
3 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 18 | 26'37.183 | 5 | |
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316/TODA TR-F301 | R 1'13.153 | |||||
4 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 18 | 26'38.102 | 4 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3/VOLKS WAGEN A41(0XY) | R 1'13.044 | |||||
5 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 18 | 26'39.559 | 6 | |
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND/ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'13.645 | |||||
6 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 18 | 26'40.795 | 8 | |
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315/Mercedes-Benz 414 | 1'14.229 | |||||
7 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 18 | 26'43.161 | 9 | |
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON/Mercedes-Benz 414 | 1'14.444 | |||||
8 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 18 | 26'46.380 | 7 | |
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'14.033 | |||||
9 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 18 | 26'49.945 | 11 | |
ドラゴン | B-Max Racing F314/VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'15.950 | |||||
10 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 18 | 26'50.453 | 10 | |
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'15.402 | |||||
11 | 33 | ホン・シジェ | Team KRC with B-Max | 18 | 26'57.220 | 15 | |
Shijie, Hong | KRC with B-Max F315/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'19.524 | |||||
12 | N-1 | 22 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 18 | 27'02.440 | 12 |
Hasegawa, Ryoya | Alb新潟第1ホテルSuger/トヨタ・トムス3S-GE | 1'17.287 | N-1 | ||||
13 | N-2 | 55 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 18 | 27'04.583 | 13 |
Kubota, Katsuaki | Planex スマカメ・ F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'18.241 | N-2 | ||||
14 | N-3 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 18 | 27'05.920 | DNQ |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'20.247 | N | ||||
15 | N-4 | 5 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 18 | 27'08.256 | 14 |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3/トヨタ・トムス3S-GE | 1'18.838 | N-3 | ||||
16 | N-5 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 18 | 27'14.827 | DNQ |
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F306/トヨタ・トムス3S-GE | 1'21.374 | N | ||||
17 | N-6 | 27 | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | 17 | 27'18.296 | DNQ |
シュウジ | B-Max Racing F306/トヨタ・トムス3S-GE | 1'21.589 | N | ||||
ー 以上完走 ー | |||||||
2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 10 | 12'22.830 | 1 | ||
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX/TODA TR-F301 | R 1'12.588 | |||||
・優勝スピード:150.556km/h ・最速ラップ:No.36 宮田 莉朋(ダッラーラ・トヨタ・トムスTAZ31) 1'13.180 182.226km/h 18周目 ・Nクラス最速ラップ:No.22 長谷川 綾哉(ダッラーラ・トヨタ) 1'17.527 172.009km/h 10周目 ・セーフティカー導入:15:12'28〜15:21'08 ・ラップリーダー:1-10=No.2、11-18=No.36 ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 25 | 34'15.112 | 1 | ||
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX/TODA TR-F301 | 1'12.980 | ||||||
2 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 25 | 34'15.338 | 3 | ||
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317/トヨタ・トムスTAZ31 | 1'13.477 | ||||||
3 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 25 | 34'16.799 | 2 | ||
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314/トヨタ・トムスTAZ31 | 1'13.274 | ||||||
4 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 25 | 34'16.858 | 4 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'13.569 | ||||||
5 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 25 | 34'18.554 | 7 | ||
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND/ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'14.184 | ||||||
6 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 25 | 34'23.820 | 6 | ||
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'14.066 | ||||||
7 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 25 | 34'23.849 | 9 | ||
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON/Mercedes-Benz 414 | 1'14.790 | ||||||
8 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 25 | 34'26.430 | 8 | ||
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315/Mercedes-Benz 414 | 1'14.408 | ||||||
9 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 25 | 34'19.868+30秒 | 5 | ||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316/TODA TR-F301 | 1'13.594 | ||||||
10 | 33 | ホン・シジェ | Team KRC with B-Max | 25 | 34'54.043 | 15 | ||
Shijie, Hong | KRC with B-Max F315/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'19.567 | ||||||
11 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 25 | 34'55.105 | 11 | ||
ドラゴン | B-Max Racing F314/VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'16.199 | ||||||
12 | N-1 | 5 | アレックス・ヤン | HuaJiangHU Racing | 24 | 34'57.329 | 14 | |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3/トヨタ・トムス3S-GE | 1'18.847 | N-3 | |||||
13 | N-2 | 55 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 24-1 | 34'56.923 | 13 | |
Kubota, Katsuaki | Planex スマカメ・ F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'18.441 | N-2 | |||||
14 | N-3 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 22 | 34'57.065 | DNQ | |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308/トヨタ・トムス3S-GE | 1'20.570 | N | |||||
15 | N-4 | 27 | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | 22 | 35'17.515 | DNQ | |
シュウジ | B-Max Racing F306/トヨタ・トムス3S-GE | 1'22.531 | N | |||||
ー 以上完走 ー | ||||||||
N | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 21 | 30'47.915 | DNQ | ||
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F306/トヨタ・トムス3S-GE | 1'22.357 | N | |||||
28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 18 | 22'56.626 | 10 | |||
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号/VOLKS WAGEN A41(0XY) | 1'15.658 | ||||||
N | 22 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 13 | 17'23.572 | 12 | ||
Hasegawa, Ryoya | Alb新潟第1ホテルSuger/トヨタ・トムス3S-GE | 1'17.339 | N-1 | |||||
・優勝スピード:162.221km/h ・最速ラップ:No.12 アレックス・パロウ(ダッラーラ・スリーボンド・東名TB14F3) 1'13.180 182.226km/h 18周目 ・Nクラス最速ラップ:No.22 長谷川 綾哉(ダッラーラ・トヨタ) 1'18.955 168.898km/h 8周目 ・セーフティカー導入:12:27'40 〜 12:34'10 ・ペナルティ:No.7は黄旗区間での追越し違反により競技結果に30秒加算、No.55はNo.11より提出されたセーフティカー導入中のスピン違反により競技結果に対し1周減算。 ・ラップリーダー:1-25=No.2 ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |