ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
ドライバーズ ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||||||
順位 |
No. |
ドライバー |
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total | ||||||||||||||
鈴鹿 | 岡山 | 富士 | もてぎ | AP |
SUGO | 鈴鹿 | ||||||||||||||||||
4/ 23-24 |
'5/ 22-23 |
7/ 8-9 |
8/ 19-20 |
9/ 10-11 |
9/ 23-24 |
10/ 21-22 |
||||||||||||||||||
出走台数/完走台数 | 19台 /18台 |
19台 /19台 |
19台 /18台 |
19台 /15台 |
19台 /17台 |
19台 /15台 |
19台 /19台 |
19台 | 19台 | |||||||||||||||
天候 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 曇 晴 |
晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | ||||||
エントラント・チーム エンジン/排気量(cc) |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
予 選 |
決 勝 |
勝 者 |
予 選 |
決 勝 |
勝 者 |
||||
1 | 2 | 石浦宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 5 | 0.5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 33.5 | ||||||||||||
Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 15 | ピエール・ガスリー | REAL RACING | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 10 | 8 | 33 | |||||||||||||
Gasly, Pierre(FRA) | ホンダ HR-417E/2,000直噴ターボ | 10 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 28.5 | |||||||||||||
Rosenqvist, Felix(SWE) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 11 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 荒 | 荒 | ||||||||||||||
4 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 25 | ||||||||||||
Sekiguchi, Yuhi | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 12 | 2 | 1 | 4 | 16 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM'S | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 天 | 天 | 22 | ||||||||||
Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 1 | 9 | 18 | 7 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
6 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM'S | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||||
Lotterer, Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | R | 10 | の | の | ||||||||||||||
7 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 16.5 | |||||||||||||
Kobayashi, Kamui | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 9 | 4 | 5 | 15 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 1 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | た | た | 16 | ||||||||||
Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 3 | 10 | 9 | R | 15 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
9 |
16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | |||||||||||||
Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-417E/2,000直噴ターボ | 2 | 5 | 8 | R | 13 | R | 18 | め | め | ||||||||||||||
10 | 3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||
Cassidy, Nick(NZL) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 17 | 3 | 11 | R | 5 | R | 19 | ||||||||||||||||
11 | 4 | 山下 健太 | KONDO RACING | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 決 | 決 | 6.5 | ||||||||||
Yamashita, Kenta | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 14 | 7 | 6 | R | 6 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
12 | 8 | 大嶋 和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
Kazuya Oshima | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | R | 15 | 12 | 12 | 10 | 3 | 15 | 勝 | 勝 | ||||||||||||||
13 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||
Izawa, Takuya | ホンダ HR-417E/2,000直噴ターボ | 8 | 14 | R | 6 | R | 15 | 8 | ||||||||||||||||
14 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中 | 1 | 中 | 4.5 | ||||||||||
Mardenborough, Jann(GBR) | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | 18 | 6 | 17 | 8 | 14 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
15 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-417E/2,000直噴ターボ | 6 | 11 | 16 | 9 | 9 | 9 | 16 | 止 | 止 | ||||||||||||||
15 | 64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-417E/2,000直噴ターボ | 7 | 16 | 14 | 11 | 12 | 11 | 17 | ||||||||||||||||
17 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-417E/2,000直噴ターボ | 16 | 13 | 10 | 10 | 8 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kogure, Takashi | ホンダ HR-417E/2,000直噴ターボ | 15 | 18 | 15 | 13 | 17 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
65 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | ホンダ HR-417E/2,000直噴ターボ | 13 | 17 | 13 | 14 | R | R | 13 | ||||||||||||||||
*ドライバーズポイント/1位=10 2位=8 3位=6 4位=5 5位=4 6位=3 7位=2 8位=1のポイントが与えられ、予選1位に対し1ポイントが加算される。 最終戦第7戦の第1・2レースにはそれぞれ1位=5 2位=4 3位=3 4位=2.5 5位=2 6位=1.5 7位=1 8位=0.5のポイントが与えられ、各予選1位は1ポイントが加算、 さらに各勝者に対し3ポイントが与えられる。 *シャシーはダッラーラ・SF14、タイヤはヨコハマのワンメイク *国籍略号:DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス IND=インド NZL=ニュージーランド SWE=スウェーデン *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ns=出走せず *ー=不参加 |
チーム ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||||||
順位 | エントラント・チーム(所属車両) | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total | |||||||||||||||
鈴鹿 | 岡山 | 富士 | もてぎ | AP | SUGO | 鈴鹿 | ||||||||||||||||||
4/23-24 | 5/22-23 | 7/8-9 | 8/19-20 | 9/10-11 | 9/23-24 | 10/21-22 | ||||||||||||||||||
出走台数/完走台数 | 19/18 | 19/19 | 19/18 | 19台/15台 | 19台/17台 | 19台/15台 | 19台/19台 | 19台 | 19台 | |||||||||||||||
天候/路面 | 晴 ドライ |
曇 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
雨 ウェット |
雨 ウェット |
|||||||||||||||
1 | P.MU/CERUMO・INGING(No.1/2) | 立川 祐路 | 6+5 | 0+0.5 | 0+4 | 0+10 | 0+5 | 4+5 | 5+3 | 47.5 | ||||||||||||||
Tachikawa, Yuji | 3/4 | 10/8 | 9/2 | R/1 | 15/4 | 5/4 | 4/6 | |||||||||||||||||
2 | TEAM 無限(No.15/16) | 手塚 長孝 | 0+8 | 0+2 | 0.5+1 | 4+0 | 10+0 | 10+0 | 8+0 | 荒 | 荒 | 43.5 | ||||||||||||
Teduka, Nagataka | 10/2 | 19/5 | 7/8 | 5/R | 1/13 | 1/R | 2/18 | |||||||||||||||||
3 | VANTELIN TEAM TOM'S(No.36/37) | 舘 信秀 | 10+4 | 5+0 | 3+0 | 6+2 | 2+0 | 0+3 | 0+6 | 天 | 天 | 41 | ||||||||||||
Tachi, Nobuhide | 1/5 | 1/9 | 6/18 | 3/7 | 7/11 | R/6 | 10/3 | |||||||||||||||||
4 | SUNOCO TEAM LEMANS(No.7/8) | 片岡 龍也 | 0+0 | 0+0 | 2.5+0 | 8+0 | 6+0 | 8+6 | 4+0 | の | の | 34.5 | ||||||||||||
Kataoka, Tatsuya | 11/R | 12/15 | 4/12 | 2/12 | 3/10 | 2/3 | 5/15 | |||||||||||||||||
5 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL(No.19/20) | 星野 一義 | 0+0 | 4+1.5 | 5+0 | 5+1 | 0+0 | 0+1 | 10+0 | た | た | 27.5 | ||||||||||||
Hoshino, Kazuyoshi | 12/18 | 2/6 | 1/17 | 4/8 | 16/14 | 10/8 | 1/9 | |||||||||||||||||
6 | KCMG(No.18) | 土居 隆二 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | め | め | 16.5 | ||||||||||||
Doi, Ryuji | 9 | 4 | 5 | 15 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
7 | KONDO RACING(No.3/4) | 近藤真彦 | 0+0 | 3+1 | 0+1.5 | 0+0 | 4+3 | 0+0 | 0+0 | 決 | 決 | 12.5 | ||||||||||||
Kondo, Masahiko | 17/14 | 3/7 | 11/6 | R/R | 5/6 | R/13 | 19/11 | |||||||||||||||||
8 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING(No.40/41) | 村岡 潔 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+3 | 1+0 | 0+0 | 0+1 | 勝 | 勝 | 6 | ||||||||||||
Muraoka, Kiyoshi | 16/8 | 13/14 | 10/R | 10/6 | 8/R | 14/15 | 12/8 | |||||||||||||||||
9 |
REAL RACING(No.10) | 金石 勝智 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 | 中 | 3 | ||||||||||||
Kaneishi, Katsutomo | 6 | 11 | 16 | 9 | 9 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
10 | TCS NAKAJIMA RACING(No.64/65) | 中嶋 悟 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 止 | 止 | 2 | ||||||||||||
Nakajima, Satoru | 7/13 | 16/17 | 14/13 | 11/14 | 12/R | 11/R | 17/13 | |||||||||||||||||
B-Max Racing team(No.50) | 組田 龍司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kumita, Ryuji | 15 | 18 | 15 | 13 | 17 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
*チームポイント/1位=10 2位=8 3位=6 4位=5 5位=4 6位=3 7位=2 8位=1 シリーズポイントは全戦の合計 (複数エントリーチームは上位2台分の合算) 最終・第7戦の第1・2レースはそれぞれ1位=5 2位=4 3位=3 4位=2.5 5位=2 6位=1.5 7位=1 8位=0.5のポイント。 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ns=出走せず *ー=不参加 |