ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | No. | ドライバー |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 15 | ピエール・ガスリー | TEAM無限 | 54 | 1:24'28.619 | 5 |
Gasly, Pierre(FRA) | TEAM 無限 SF14/Honda HR-417E | 1'26.738/Q3 | ||||
2 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | 54 | 1:24'30.177 | 10 |
Rosenqvist, Felix(SWE) | SUNOCO TEAM LEMANS SF14/TOYOTA RI4A | 1'27.400/Q2 | ||||
3 | 8 | 大嶋 和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | 54 | 1:24'36.257 | 15 |
Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14/TOYOTA RI4A | 1'29.078/Q1 | ||||
4 | 2 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 54 | 1:24'37.174 | 8 |
Ishiura, Hiroaki | P.MU/CERUMO·INGING SF14/TOYOTA RI4A | 1'27.200/Q3 | ||||
5 | 1 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 54 | 1:24'37.628 | 2 |
Kunimoto, Yuji | P.MU/CERUMO·INGING SF14/TOYOTA RI4A | R 1'26.387/Q3 | ||||
6 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM'S | 54 | 1:24'38.076 | 6 |
Nakajima, Kazuki | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14/TOYOTA RI4A | 1'26.810/Q3 | ||||
7 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG | 54 | 1:24'43.082 | 3 |
Kobayashi, Kamui | KCMG Elyse SF14/TOYOTA RI4A | R 1'26.414/Q3 | ||||
8 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 54 | 1:24'43.599 | 14 |
Mardenborough, Jann(GBR) | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14/TOYOTA RI4A | 1'27.837/Q2 | ||||
9 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | 54 | 1:24'59.769 | 19 |
Tsukakoshi, Koudai | REAL SF14/Honda HR-417E | 1'29.870/Q1 | ||||
10 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 54 | 1:25'13.318 | 11 |
Sekiguchi, Yuhi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14/TOYOTA RI4A | 1'27.540/Q2 | ||||
11 | 64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 54 | 1:25'13.493 | 17 |
Nakajima, Daisuke | TCS NAKAJIMA RACING SF14/Honda HR-417E | 1'29.227/Q1 | ||||
12 | 50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | 54 | 1:25'20.128 | 18 |
Kogure, Takashi | B-Max Racing team SF14/Honda HR-417E | 1'29.306/Q1 | ||||
13 | 4 | 山下 健太 | KONDO RACING | 54 | 1:25'21.744.156 | 9 |
Yamashita, Kenta | FUJI×raffinee KONDO SF14/TOYOTA RI4A | 1'27.324/Q2 | ||||
14 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 53 | 1:25'01.502 | 1 |
Nojiri, Tomoki | DOCOMO DANDELION M40S SF14/Honda HR-417E | R 1'26.196/Q3 | ||||
15 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 53 | 1:25'14.7635.687 | 12 |
Izawa, Takuya | DOCOMO DANDELION M41S SF14/Honda HR-417E | 1'27.637/Q2 | ||||
-以上完走- | ||||||
16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 38 | 59'56.163 | 7 | |
Yamamoto, Naoki | TEAM 無限 SF14/Honda HR-417E | 1'27.178/Q3 | ||||
3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | 18 | 28'51.5486 | 16 | |
Cassidy, Nick(NZL) | FUJI×raffinee KONDO SF14/TOYOTA RI4A | 1'29.164/Q1 | ||||
65 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 1 | 28'51.548 | 13 | |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | TCS NAKAJIMA RACING SF14/Honda HR-417E | 1'27.677/Q2 | ||||
36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM'S | 1 | 2'26.208 | 4 | |
Lotterer, Andre(DEU) | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14/TOYOTA RI4A | 1'26.637/Q3 | ||||
・優勝スピード:179.093km/h ・最速ラップ:No.20 ヤン・マーデンボロー(ダッラーラ・トヨタ) 1'30.197 186.552km/h 33周目 ・ラップリーダー:1-37=野尻 智紀、38-39=国本 雄資、40-54=ピエール・ガスリー ・予選は9日のQ1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・R=コースレコード ・国籍略号:DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス IND=インド NZL=ニュージーランド SWE=スウェーデン *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |