ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | No. | ドライバー |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 68 | 1:19'00.439 | 2 |
Sekiguchi, Yuhi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14/TOYOTA RI4A | R 1'04.988/Q3 | ||||
2 | 15 | ピエール・ガスリー | TEAM無限 | 68 | 1:19'00.682 | 3 |
Gasly, Pierre(FRA) | TEAM 無限 SF14/Honda HR-417E | 1'05.080/Q3 | ||||
3 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM'S | 68 | 1:19'01.613 | 7 |
Nakajima, Kazuki | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14/TOYOTA RI4A | 1'05.313/Q3 | ||||
4 | 1 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 68 | 1:19'07.193 | 9 |
Kunimoto, Yuji | P.MU/CERUMO·INGING SF14/TOYOTA RI4A | 1'05.641/Q2 | ||||
5 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | 68 | 1:19'11.911 | 12 |
Rosenqvist, Felix(SWE) | SUNOCO TEAM LEMANS SF14/TOYOTA RI4A | 1'05.889/Q2 | ||||
6 | 2 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 68 | 1:19'13.085 | 8 |
Ishiura, Hiroaki | P.MU/CERUMO·INGING SF14/TOYOTA RI4A | 1'05.357/Q3 | ||||
7 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG | 68 | 1'19'19.891 | 5 |
Kobayashi, Kamui | KCMG Elyse SF14/TOYOTA RI4A | 1'05.090/Q3 | ||||
8 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 68 | 1'19'21.180 | 11 |
Izawa, Takuya | DOCOMO DANDELION M41S SF14/Honda HR-417E | 1'05.851/Q2 | ||||
9 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 68 | 1:19'21.898 | 6 |
Mardenborough, Jann(GBR) | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14/TOYOTA RI4A | 1'05.242/Q3 | ||||
10 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM'S | 68 | 1:19'29.410 | 4 |
Lotterer, Andre(DEU) | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14/TOYOTA RI4A | 1'05.089/Q3 | ||||
11 | 4 | 山下 健太 | KONDO RACING | 68 | 1'19'37.133 | 17 |
Yamashita, Kenta | FUJI×raffinee KONDO SF14/TOYOTA RI4A | 1'06.439/Q1 | ||||
12 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 68 | 1'19'41.649 | 15 |
Nojiri, Tomoki | DOCOMO DANDELION M40S SF14/Honda HR-417E | 1'06.171/Q1 | ||||
13 | 65 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 68 | 1:19'45.039 | 13 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | TCS NAKAJIMA RACING SF14/Honda HR-417E | 1'05.983/Q2 | ||||
14 | 50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | 67 | 1:19'02.367 | 19 |
Kogure, Takashi | B-Max Racing team SF14/Honda HR-417E | 1'06.649/Q1 | ||||
15 | 8 | 大嶋 和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | 67 | 1:19'13.039 | 18 |
Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14/TOYOTA RI4A | 1'06.524/Q1 | ||||
16 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | 67 | 1'19'31.067 | 14 |
Tsukakoshi, Koudai | REAL SF14/Honda HR-417E | 1'09.444/Q2 | ||||
17 | 64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 67 | 1:20'02.750 | 10 |
Nakajima, Daisuke | TCS NAKAJIMA RACING SF14/Honda HR-417E | 1'05.747/Q2 | ||||
18 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 66 | 1:16'59.968 | 16 |
Yamamoto, Naoki | TEAM 無限 SF14/Honda HR-417E | 1'06.342/Q1 | ||||
19 | 3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | 65 | 1'16'24.801 | 1 |
Cassidy, Nick(NZL) | FUJI×raffinee KONDO SF14/TOYOTA RI4A | R 1'04.910/Q3 | ||||
・優勝スピード:191.291km/h ・最速ラップ:No.2 石浦 宏明(ダッラーラ・トヨタ) 1'07.697 196.985km/h 66周目 ・ペナルティ:No.3はスタート手順違反によりどライビングスルー、No.36はピットレーン速度違反によりどライビングスルー ・ラップリーダー:1-42=関口 雄飛、43-57=ピエール・ガスリー、58=中嶋 一貴、59=国本 雄資、60-68=関口 雄飛 ・予選は23日のQ1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・R=コースレコード ・国籍略号:DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス IND=インド NZL=ニュージーランド SWE=スウェーデン *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |