ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
生年月日 | シャシー | チーム | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | ||||
No. | ドライバー | 出身地 | エンジン | エントラント | 鈴 鹿 |
岡 山 |
富 士 |
も て ぎ |
A P |
S U G O |
鈴 鹿 |
||
身長/体重 | 車名 | 4/22 -23 |
5/ -27 |
5/ -28 |
7/8 -9 |
8/19 -20 |
9/9 -10 |
9/23 -24 |
10/ -21 |
10/ -22 |
|||
1990年9月12日 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | |||||||||||
1 | 国本 雄資 | 神奈川県 | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | INGING MOTORSPORT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kunimoto, Yuji | 167cm/60kg | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | |||||||||||
1981年4月23日 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | |||||||||||
2 | 石浦宏明 | 東京都 | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | INGING MOTORSPORT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ishiura, Hiroaki | 178cm/78kg | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | |||||||||||
1994年8月19日 | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | |||||||||||
3 | ニック・キャシディ | ニュージーランド-オークランド | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | KONDO RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cassidy, Nick | 177cm/70kg | FUJI×raffinee KONDO SF14 | |||||||||||
1995年8月3日 | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | |||||||||||
4 | 山下 健太 | 千葉県 | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | KONDO RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Yamashita, Kenta | 175cm/63kg | FUJI×raffinee KONDO SF14 | |||||||||||
1991年11月7日 | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | |||||||||||
7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | スウェーデン-ヴェーナムー | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rosenqvist, Felix | 169cm/70kg | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | |||||||||||
1987年4月30日 | ダッラーラ・SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS | |||||||||||
8 | 大嶋 和也 | 群馬県 | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | SUNOCO TEAM LEMANS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kazuya Oshima | 170cm/62kg | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | |||||||||||
1986年11月20日 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | |||||||||||
10 | 塚越 広大 | 栃木県 | ホンダ HR-417E/2,000直噴ターボ | REAL RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tsukakoshi, Koudai | 172cm/65kg | REAL SF14 | |||||||||||
1996年2月7日 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | |||||||||||
15 | ピエール・ガスリー | フランス-ルーアン | ホンダ HR-417E/2,000直噴ターボ | MUGEN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gasly, Pierre | 177cm/68kg | TEAM 無限 SF14 | |||||||||||
1988年7月11日 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | |||||||||||
16 | 山本 尚貴 | 栃木県 | ホンダ HR-417E/2,000直噴ターボ | MUGEN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Yamamoto, Naoki | 164cm/63kg | TEAM 無限 SF14 | |||||||||||
1986年9月13日 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | |||||||||||
18 | 小林 可夢偉 | 兵庫県 | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | KCMG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kobayashi, Kamui | 170cm/63kg | KCMG Elyse SF14 | |||||||||||
1987年12月29日 | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | |||||||||||
19 | 関口 雄飛 | 東京都 | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | TEAM IMPUL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sekiguchi, Yuhi | 162cm/57kg | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | |||||||||||
1991年9月9日 | ダッラーラ・SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | |||||||||||
20 | ヤン・マーデンボロー | イギリス-ダーリントン | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | TEAM IMPUL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mardenborough, Jann | 178cm/67kg | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | |||||||||||
1981年11月19日 | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | |||||||||||
36 | アンドレ・ロッテラー | ドイツ-デュイスブルク | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN TEAM TOM'S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lotterer, Andre | 184cm/76kg | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | |||||||||||
1985年1月11日 | ダッラーラ・SF14 | VANTELIN TEAM TOM'S | |||||||||||
37 | 中嶋 一貴 | 愛知県 | トヨタ RI4A/2,000直噴ターボ | VANTELIN TEAM TOM'S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nakajima, Kazuki | 175cm/64kg | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | |||||||||||
1989年9月15日 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | |||||||||||
40 | 野尻 智紀 | 茨城県 | ホンダ HR-417E/2,000直噴ターボ | DANDELION RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nojiri, Tomoki | 165cm/55kg | DOCOMO DANDELION M40S SF14 | |||||||||||
1984年6月1日 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | |||||||||||
41 | 伊沢 拓也 | 東京都 | ホンダ HR-417E/2,000直噴ターボ | DANDELION RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Izawa, Takuya | 168cm/62kg | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | |||||||||||
1980年8月1日 | ダッラーラ・SF14 | B-Max Racing team | |||||||||||
50 | 小暮 卓史 | 群馬県 | ホンダ HR-417E/2,000直噴ターボ | B-Max Racing team | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kogure, Takashi | 176cm/66kg | B-Max Racing team SF14 | |||||||||||
1989年1月29日 | ダッラーラ・SF14 | TCS NAKAJIMA RACING | |||||||||||
64 | 中嶋 大祐 | 愛知県 | ホンダ HR-417E/2,000直噴ターボ | TCS NAKAJIMA RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nakajima, Daisuke | 166cm/58kg | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | |||||||||||
1977年1月14日 | ダッラーラ・SF14 | TCS NAKAJIMA RACING | |||||||||||
65 | クマール・ラム・ナレイン ・カーティケヤン |
インド-チェンナイ | ホンダ HR-417E/2,000直噴ターボ | TCS NAKAJIMA RACING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain | 168cm/65kg | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | |||||||||||
*シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはブリヂストンのワンメイク *ns=出走せず |