ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | No. | ドライバー |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM'S | 35 | 1:03'18.440 | 1 |
Nakajima, Kazuki | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'35.907/Q3 | ||||
2 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 35 | 1:03'23.526 | 3 |
Yamamoto, Naoki | TEAM 無限 SF14 | 1'36.004/Q3 | ||||
3 | 1 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 35 | 1:03'27.263 | 2 |
Kunimoto, Yuji | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'35.997/Q3 | ||||
4 | 2 | 石浦宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 35 | 1:03'27.848 | 4 |
Ishiura, Hiroaki | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'36.018/Q3 | ||||
5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM'S | 35 | 1:03'29.240 | 7 |
Lotterer, Andre(DEU) | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14 | 1'36.626/Q3 | ||||
6 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | 35 | 1:03'29.706 | 5 |
Tsukakoshi, Koudai | REAL SF14 | 1'36.379/Q3 | ||||
7 | 64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 35 | 1:03'35.347 | 9 |
Nakajima, Daisuke | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | 1'36.801/Q2 | ||||
8 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 35 | 1:03'36.747 | 10 |
Izawa, Takuya | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 1'36.815/Q2 | ||||
9 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG | 35 | 1:03'37.390 | 18 |
Kobayashi, Kamui | KCMG Elyse SF14 | 1'38.075/Q1 | ||||
10 | 15 | ピエール・ガスリー | TEAM無限 | 35 | 1:03'40.001 | 8 |
Gasly, Pierre(FRA) | TEAM 無限 SF14 | 1'36.930/Q3 | ||||
11 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | 35 | 1:03'40.555 | 15 |
Rosenqvist, Felix(SWE) | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'37.590/Q31 | ||||
12 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 35 | 1:03'42.131 | 6 |
Sekiguchi, Yuhi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'36.610/Q3 | ||||
13 | 65 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 35 | 1:03'42.644 | 11 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | 1'36.888/Q2 | ||||
14 | 4 | 山下 健太 | KONDO RACING | 35 | 1:03'43.333 | 17 |
Yamashita, Kenta | FUJI×raffinee KONDO SF14 | 1'37.714/Q1 | ||||
15 | 50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | 35 | 1:03'46.838 | 19 |
Kogure, Takashi | B-Max Racing team SF14 | 1'38.306/Q2 | ||||
16 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 35 | 1:03'54.729 | 16 |
Nojiri, Tomoki | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 1'37.687/Q1 | ||||
17 | 3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | 34 | 1:03'48.843 | 14 |
Cassidy, Nick(NZL) | FUJI×raffinee KONDO SF14 | 1'37.139/Q2 | ||||
18 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 31 | 56'48.676 | 12 |
Mardenborough, Jann(GBR) | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'36.955/Q2 | ||||
-以上- | ||||||
8 | 大嶋 和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | 21 | 35'56.948 | 13 | |
Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'36.964/Q2 | ||||
・優勝スピード:192.627km/h ・最速ラップ:No.10 塚越 広大(ダッラーラ・ホンダ) 1'40.404 208.211km/h 3周目 ・セーフティカー導入:14:21'55(22Laps)~14:32'03(26Laps) ・ラップリーダー:1-35=中嶋 一貴 ・予選は22日。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・国籍略号:国籍略号:DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス IND=インド NZL=ニュージーランド SWE=スウェーデン *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |