ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | No. | ドライバー |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 15 | ピエール・ガスリー | TEAM無限 | 52 | 1:24'26.817 | 4 |
Gasly, Pierre(FRA) | TEAM 無限 SF14/Honda HR-417E | R 1'32.129/Q3 | ||||
2 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG | 52 | 1:24'45.400 | 2 |
Kobayashi, Kamui | KCMG Elyse SF14/TOYOTA RI4A | R 1'32.105/Q3 | ||||
3 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | 52 | 1:24'46.324 | 6 |
Rosenqvist, Felix(SWE) | SUNOCO TEAM LEMANS SF14/TOYOTA RI4A | R 1'32.264/Q3 | ||||
4 | 2 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 52 | 1:24'47.012 | 17 |
Ishiura, Hiroaki | P.MU/CERUMO·INGING SF14/TOYOTA RI4A | 1'45.272/Q1 | ||||
5 | 3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | 52 | 1:24'52.906 | 5 |
Cassidy, Nick(NZL) | FUJI×raffinee KONDO SF14/TOYOTA RI4A | R 1'32.171/Q3 | ||||
6 | 4 | 山下 健太 | KONDO RACING | 52 | 1:25'06.156 | 1 |
Yamashita, Kenta | FUJI×raffinee KONDO SF14/TOYOTA RI4A | R 1'32.030/Q3 | ||||
7 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM'S | 52 | 1:25'07.715 | 14 |
Lotterer, Andre(DEU) | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14/TOYOTA RI4A | 1'46.235/Q2 | ||||
8 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 52 | 1:25'13.921 | 3 |
Nojiri, Tomoki | DOCOMO DANDELION M40S SF14/Honda HR-417E | R 1'32.112/Q3 | ||||
9 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | 52 | 1:25'16.507 | 15 |
Tsukakoshi, Koudai | REAL SF14/Honda HR-417E | 1'44.209/Q1 | ||||
10 | 8 | 大嶋 和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | 52 | 1:25'24.159 | DNQ |
Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14/TOYOTA RI4A | 1'48.649/Q1 | ||||
11 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM'S | 52 | 1:25'29.256 | 12 |
Nakajima, Kazuki | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14/TOYOTA RI4A | 1'33.086/Q2 | ||||
12 | 64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 52 | 1:25'36.332 | 8 |
Nakajima, Daisuke | TCS NAKAJIMA RACING SF14/Honda HR-417E | 1'32.721/Q3 | ||||
13 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 52 | 1:25'38.139 | 16 |
Yamamoto, Naoki | TEAM 無限 SF14/Honda HR-417E | 1'44.858/Q1 | ||||
14 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 52 | 1:25'43.685 | 13 |
Mardenborough, Jann(GBR) | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14/TOYOTA RI4A | 1'33.566/Q2 | 最後尾 | |||
15 | 1 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 52 | 1:25'44.227 | 18 |
Kunimoto, Yuji | P.MU/CERUMO·INGING SF14/TOYOTA RI4A | 1'45.795/Q1 | ||||
16 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 52 | 1:25'45.581 | 10 |
Sekiguchi, Yuhi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14/TOYOTA RI4A | 1'32.720/Q2 | ||||
17 | 50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | 52 | 1:26'01.479 | 11 |
Kogure, Takashi | B-Max Racing team SF14/Honda HR-417E | 1'33.060/Q2 | ||||
-以上完走- | ||||||
65 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 42 | 1:09'12.186 | 9 | |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | TCS NAKAJIMA RACING SF14/Honda HR-417E | 1'32.656/Q2 | ||||
41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 30 | 49'25.687 | 7 | |
Izawa, Takuya | DOCOMO DANDELION M41S SF14/Honda HR-417E | 1'32.360/Q3 | ||||
・最速ラップ:No.10 塚越 広大(ダッラーラ・ホンダ) 1'34.259 183.377km/h 2周目 ・ペナルティ:No.20はウォームアップ走行中のコースアウトにより最後尾スタート、No36は危険なドライブ行為によりドライビングスルー ・ラップリーダー:1-33=小林 可夢偉、34-39=石浦 宏明、40-52=ピエール・ガスリー ・予選は19日のQ1でグリッド15-19位を、20日のQ2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・R=コースレコード ・国籍略号:DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス IND=インド NZL=ニュージーランド SWE=スウェーデン *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |