ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | No. | ドライバー |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 2 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 55 | 1:20'09.046 | 2 |
Ishiura, Hiroaki | P.MU/CERUMO·INGING SF14/TOYOTA RI4A | 1'23.107/Q3 | ||||
2 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | 55 | 1:20'16.315 | 10 |
Rosenqvist, Felix(SWE) | SUNOCO TEAM LEMANS SF14/TOYOTA RI4A | 1'24.093/Q2 | ||||
3 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM'S | 55 | 1:20'31.888 | 12 |
Lotterer, Andre(DEU) | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14/TOYOTA RI4A | 1'24.202/Q2 | ||||
4 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 55 | 1:20'50.832 | 3 |
Sekiguchi, Yuhi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14/TOYOTA RI4A | 1'23.193/Q3 | ||||
5 | 15 | ピエール・ガスリー | TEAM無限 | 55 | 1:20'50.867 | 8 |
Gasly, Pierre(FRA) | TEAM 無限 SF14/Honda HR-417E | 1'23.902/Q3 | ||||
6 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 55 | 1:20'52.430 | 13 |
Izawa, Takuya | DOCOMO DANDELION M41S SF14/Honda HR-417E | 1'24.308/Q2 | ||||
7 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM'S | 55 | 1:20'53.113 | 4 |
Nakajima, Kazuki | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14/TOYOTA RI4A | 1'23.265/Q3 | ||||
8 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 55 | 1:20'53.407 | 9 |
Mardenborough, Jann(GBR) | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14/TOYOTA RI4A | 1'24.081/Q2 | ||||
9 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | 55 | 1:20'53.956 | 17 |
Tsukakoshi, Koudai | REAL SF14/Honda HR-417E | 1'24.802/Q1 | ||||
10 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 55 | 1:20'55.238 | 11 |
Nojiri, Tomoki | DOCOMO DANDELION M40Y SF14/Honda HR-417E | 1'24.173/Q2 | ||||
11 | 64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 55 | 1:21'12.893 | 15 |
Nakajima, Daisuke | TCS NAKAJIMA RACING SF14/Honda HR-417E | 1'24.612/Q1 | ||||
12 | 8 | 大嶋 和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | 55 | 1:21'13.595 | 19 |
Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14/TOYOTA RI4A | 1'24.855/Q1 | ||||
13 | 50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | 55 | 1:21'15.563 | 18 |
Kogure, Takashi | B-Max Racing team SF14/Honda HR-417E | 1'24.821/Q1 | ||||
14 | 65 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 55 | 1:21'23.551 | 16 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | TCS NAKAJIMA RACING SF14/Honda HR-417E | 1'24.781/Q1 | ||||
15 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG | 55 | 1:21'30.220 | 14 |
Kobayashi, Kamui | KCMG Elyse SF14/TOYOTA RI4A | 1'27.969/Q2 | ||||
-以上完走- | ||||||
4 | 山下 健太 | KONDO RACING | 46 | 1:08'46.143 | 6 | |
Yamashita, Kenta | FUJI×raffinee KONDO SF14/TOYOTA RI4A | 1'23.516/Q3 | ||||
1 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 36 | 56'07.889 | 1 | |
Kunimoto, Yuji | P.MU/CERUMO·INGING SF14/TOYOTA RI4A | 1'23.044/Q3 | ||||
16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 25 | 38'52.625 | 5 | |
Yamamoto, Naoki | TEAM 無限 SF14/Honda HR-417E | 1'23.478/Q3 | ||||
3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | 1 | 1'35.160 | 7 | |
Cassidy, Nick(NZL) | FUJI×raffinee KONDO SF14/TOYOTA RI4A | 1'23.785/Q3 | ||||
・優勝スピード:187.642km/h ・最速ラップ:No.7 フェリックス・ローゼンクヴィスト(ダッラーラ・トヨタ) 1'25.581 191.944km/h 46周目 ・ラップリーダー:1-30=国本 雄資、31-38=石浦 宏明、39-42=小林 可夢偉、43-55=石浦 宏明 ・予選は8日。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・国籍略号:DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス IND=インド NZL=ニュージーランド SWE=スウェーデン *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |