ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 全てのリザルト |
順位 | No. | ドライバー |
エントラント 車名 |
周 | 予選タイム |
グリッド |
36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM'S | 1'54.395 | 1 | ||
Lotterer, Andre(DEU) | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14/TOYOTA RI4A | |||||
40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'54.454 | 2 | ||
Nojiri, Tomoki | DOCOMO DANDELION M40S SF14/Honda HR-417E | |||||
37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM'S | 1'54.606 | 3 | ||
Nakajima, Kazuki | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14/TOYOTA RI4A | |||||
2 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 1'54.698 | 4 | ||
Ishiura, Hiroaki | P.MU/CERUMO·INGING SF14/TOYOTA RI4A | |||||
64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1'54.865 | 5 | ||
Nakajima, Daisuke | TCS NAKAJIMA RACING SF14/Honda HR-417E | |||||
1 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 1'55.665 | 6 | ||
Kunimoto, Yuji | P.MU/CERUMO·INGING SF14/TOYOTA RI4A | |||||
20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1'55.946 | 7 | ||
Mardenborough, Jann(GBR) | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14/TOYOTA RI4A | |||||
15 | ピエール・ガスリー | TEAM無限 | 1'55.997 | 8 | ||
Gasly, Pierre(FRA) | TEAM 無限 SF14/Honda HR-417E | |||||
18 | 小林 可夢偉 | KCMG | 1'56.095 | 9 | ||
Kobayashi, Kamui | KCMG Elyse SF14/TOYOTA RI4A | |||||
41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'56.394 | 10 | ||
Izawa, Takuya | DOCOMO DANDELION M41S SF14/Honda HR-417E | |||||
65 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 1'56.400 | 11 | ||
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | TCS NAKAJIMA RACING SF14/Honda HR-417E | |||||
10 | 塚越 広大 | REAL RACING | 1'56.453 | 12 | ||
Tsukakoshi, Koudai | REAL SF14/Honda HR-417E | |||||
19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1'56.479 | 13 | ||
Sekiguchi, Yuhi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14/TOYOTA RI4A | |||||
16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 1'57.208 | 14 | ||
Yamamoto, Naoki | TEAM 無限 SF14/Honda HR-417E | |||||
8 | 大嶋 和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | 2'00.378 | 15 | ||
Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14/TOYOTA RI4A | |||||
以上予選通過車両 | ||||||
3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | 2'05.161 | 16 | ||
Cassidy, Nick(NZL) | FUJI×raffinee KONDO SF14/TOYOTA RI4A | |||||
4 | 山下 健太 | KONDO RACING | 2'06.742 | 17 | ||
Yamashita, Kenta | FUJI×raffinee KONDO SF14/TOYOTA RI4A | |||||
50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | 2'06.796 | 18 | ||
Kogure, Takashi | B-Max Racing team SF14/Honda HR-417E | |||||
7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | 計測できず | |||
Rosenqvist, Felix(SWE) | SUNOCO TEAM LEMANS SF14/TOYOTA RI4A | |||||
・優勝スピード:- ・最速ラップ:- ・予選は荒天のため21日のQ1のみでRACE1・2(ベストとセカンドタイム)のグリッドが決定されたが決勝レースは中止 ・R=コースレコード ・国籍略号:DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス IND=インド NZL=ニュージーランド SWE=スウェーデン *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |
順位 | No. | ドライバー |
エントラント 車名 |
周 | 予選タイム |
グリッド |
20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1'56.961 | 1 | ||
Mardenborough, Jann(GBR) | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14/TOYOTA RI4A | |||||
40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'57.144 | 2 | ||
Nojiri, Tomoki | DOCOMO DANDELION M40S SF14/Honda HR-417E | |||||
41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'57.744 | 3 | ||
Izawa, Takuya | DOCOMO DANDELION M41S SF14/Honda HR-417E | |||||
64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1'58.236 | 4 | ||
Nakajima, Daisuke | TCS NAKAJIMA RACING SF14/Honda HR-417E | |||||
37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM'S | 1'59.382 | 5 | ||
Nakajima, Kazuki | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14/TOYOTA RI4A | |||||
15 | ピエール・ガスリー | TEAM無限 | 2'00.238 | 6 | ||
Gasly, Pierre(FRA) | TEAM 無限 SF14/Honda HR-417E | |||||
1 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 2'01.676 | 7 | ||
Kunimoto, Yuji | P.MU/CERUMO·INGING SF14/TOYOTA RI4A | |||||
65 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 2'01.820 | 8 | ||
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | TCS NAKAJIMA RACING SF14/Honda HR-417E | |||||
2 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 2'02.064 | 9 | ||
Ishiura, Hiroaki | P.MU/CERUMO·INGING SF14/TOYOTA RI4A | |||||
19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 2'02.392 | 10 | ||
Sekiguchi, Yuhi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14/TOYOTA RI4A | |||||
以上予選通過車両 | ||||||
36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM'S | 2'04.014 | 11 | ||
Lotterer, Andre(DEU) | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14/TOYOTA RI4A | |||||
16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 2'04.112 | 12 | ||
Yamamoto, Naoki | TEAM 無限 SF14/Honda HR-417E | |||||
10 | 塚越 広大 | REAL RACING | 2'05.804 | 13 | ||
Tsukakoshi, Koudai | REAL SF14/Honda HR-417E | |||||
50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | 2'07.023 | 14 | ||
Kogure, Takashi | B-Max Racing team SF14/Honda HR-417E | |||||
8 | 大嶋 和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | 2'07.141 | 15 | ||
Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14/TOYOTA RI4A | |||||
4 | 山下 健太 | KONDO RACING | 2'07.731 | 16 | ||
Yamashita, Kenta | FUJI×raffinee KONDO SF14/TOYOTA RI4A | |||||
18 | 小林 可夢偉 | KCMG | 2'10.239 | 17 | ||
Kobayashi, Kamui | KCMG Elyse SF14/TOYOTA RI4A | |||||
3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | 9'42.957 | 18 | ||
Cassidy, Nick(NZL) | FUJI×raffinee KONDO SF14/TOYOTA RI4A | |||||
7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | 計測できず | |||
Rosenqvist, Felix(SWE) | SUNOCO TEAM LEMANS SF14/TOYOTA RI4A | |||||
・優勝スピード:- ・最速ラップ:- ・予選は荒天のため21日のQ1のみでRACE1・2(ベストとセカンドタイム)のグリッドが決定されたが決勝レースは中止 ・R=コースレコード ・国籍略号:DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス IND=インド NZL=ニュージーランド SWE=スウェーデン *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |