ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 岡山 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
リザルト(PDF)→ → → | RACE 1 予選結果 |
RACE 2 予選結果 |
RACE 1 決勝結果 |
RACE 2 決勝結果 |
RACE 1 ラップチャート |
RACE 2 ラップチャート |
全てのリザルト | 観客動員数 |
順位 | No. | ドライバー |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM'S | 30 | 37'58.782 | 2 |
Lotterer, Andre(DEU) | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14/TOYOTA RI4A | 1'13.943/Q1 | ||||
2 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 30 | 38'00.730 | 1 |
Sekiguchi, Yuhi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14/TOYOTA RI4A | 1'13.387/Q1 | ||||
3 | 3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | 30 | 38'06.568 | 3 |
Cassidy, Nick(NZL) | FUJI×raffinee KONDO SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.042/Q1 | ||||
4 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG | 30 | 38'10.340 | 7 |
Kobayashi, Kamui | KCMG Elyse SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.258/Q1 | ||||
5 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 30 | 38'13.701 | 9 |
Yamamoto, Naoki | TEAM 無限 SF14/Honda HR-417E | 1'14.293/Q1 | ||||
6 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 30 | 38'14.274 | 5 |
Mardenborough, Jann(GBR) | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.194/Q1 | ||||
7 | 4 | 山下 健太 | KONDO RACING | 30 | 38'16.278 | 8 |
Yamashita, Kenta | FUJI×raffinee KONDO SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.277/Q1 | ||||
8 | 2 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 30 | 38'17.534 | 4 |
Ishiura, Hiroaki | P.MU/CERUMO·INGING SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.117/Q1 | ||||
9 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM'S | 30 | 38'24.151 | 11 |
Nakajima, Kazuki | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.335/Q1 | ||||
10 | 1 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 30 | 38'27.747 | 10 |
Kunimoto, Yuji | P.MU/CERUMO·INGING SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.313/Q1 | ||||
11 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | 30 | 38'29.911 | 12 |
Tsukakoshi, Koudai | REAL SF14/Honda HR-417E | 1'14.387/Q1 | ||||
12 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | 30 | 38'31.649 | 14 |
Rosenqvist, Felix(SWE) | SUNOCO TEAM LEMANS SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.434/Q1 | ||||
13 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 30 | 38'36.189 | 6 |
Nojiri, Tomoki | DOCOMO DANDELION M40Y SF14/Honda HR-417E | 1'14.235/Q1 | ||||
14 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 30 | 38'36.805 | 15 |
Izawa, Takuya | DOCOMO DANDELION M41S SF14/Honda HR-417E | 1'14.451/Q1 | ||||
15 | 8 | 大嶋 和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | 30 | 38'38.846 | 17 |
Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.839/Q1 | ||||
16 | 64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 30 | 38'42.896 | DNQ |
Nakajima, Daisuke | TCS NAKAJIMA RACING SF14/Honda HR-417E | 1'20.662/Q1 | ||||
17 | 65 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 30 | 38'44.453 | 16 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | TCS NAKAJIMA RACING SF14/Honda HR-417E | 1'14.758/Q1 | ||||
18 | 50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | 29 | 38'48.525 | 18 |
Kogure, Takashi | B-Max Racing team SF14/Honda HR-417E | 1'14.889/Q1 | ||||
19 | 15 | ピエール・ガスリー | TEAM無限 | 29 | 38'54.342 | 13 |
Gasly, Pierre(FRA) | TEAM 無限 SF14/Honda HR-417E | 1'14.424/Q1 | ||||
・優勝スピード:175.499km/h ・最速ラップ:No.7 フェリックス・ローゼンクヴィスト(ダッラーラ・トヨタ) 1'15.072 177.574km/h 30周目 ・No.64は決勝レース出走嘆願書の受理により出走を認める ・ラップリーダー:1-30=アンドレ・ロッテラー ・予選は27日(10:30:00スタート)のQ1でグリッドを決定 ・国籍略号:DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス IND=インド NZL=ニュージーランド SWE=スウェーデン *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |
順位 | No. | ドライバー |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 51 | 1:09'02.975 | 3 |
Sekiguchi, Yuhi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.134/Q2 | ||||
2 | 2 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 51 | 1:09'03.383 | 1 |
Ishiura, Hiroaki | P.MU/CERUMO·INGING SF14/TOYOTA RI4A | 1'13.918/Q2 | ||||
3 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM'S | 51 | 1:09'05.561 | 4 |
Lotterer, Andre(DEU) | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.536/Q2 | ||||
4 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | 51 | 1:09'06.227 | 15 |
Rosenqvist, Felix(SWE) | SUNOCO TEAM LEMANS SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.959/Q1 | ||||
5 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG | 51 | 1:09'08.897 | 6 |
Kobayashi, Kamui | KCMG Elyse SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.583/Q2 | ||||
6 | 4 | 山下 健太 | KONDO RACING | 51 | 1:09'11.009 | 2 |
Yamashita, Kenta | FUJI×raffinee KONDO SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.104/Q2 | ||||
7 | 15 | ピエール・ガスリー | TEAM無限 | 51 | 1:09'13.208 | 5 |
Gasly, Pierre(FRA) | TEAM 無限 SF14/Honda HR-417E | 1'14.566/Q2 | ||||
8 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | 51 | 1:09'17.262 | 19 |
Yamamoto, Naoki | TEAM 無限 SF14/Honda HR-417E | 1'15.309/Q1 | ||||
9 | 1 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 51 | 1:09'20.062 | 13 |
Kunimoto, Yuji | P.MU/CERUMO·INGING SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.907/Q1 | ||||
10 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 51 | 1:09'20.707 | 11 |
Nojiri, Tomoki | DOCOMO DANDELION M40Y SF14/Honda HR-417E | 1'14.779/Q1 | ||||
11 | 3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | 51 | 1:09'21.592 | 17 |
Cassidy, Nick(NZL) | FUJI×raffinee KONDO SF14/TOYOTA RI4A | 1'15.204/Q1 | ||||
12 | 8 | 大嶋 和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | 51 | 1:09'22.055 | 8 |
Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.585/Q2 | ||||
13 | 65 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 51 | 1:09'22.545 | 14 |
Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | TCS NAKAJIMA RACING SF14/Honda HR-417E | 1'14.955/Q1 | ||||
14 | 64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 51 | 1:09'23.375 | 10 |
Nakajima, Daisuke | TCS NAKAJIMA RACING SF14/Honda HR-417E | 1'15.431/Q2 | ||||
15 | 50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | 51 | 1:09'24.064 | 18 |
Kogure, Takashi | B-Max Racing team SF14/Honda HR-417E | 1'15.215/Q1 | ||||
16 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | 51 | 1:09'24.533 | 12 |
Tsukakoshi, Koudai | REAL SF14/Honda HR-417E | 1'14.858/Q1 | ||||
17 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 51 | 1:09'25.167 | 16 |
Mardenborough, Jann(GBR) | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.964/Q1 | ||||
18 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM'S | 51 | 1:09'26.099 | 9 |
Nakajima, Kazuki | VANTELIN KOWA TEAM TOM'S SF14/TOYOTA RI4A | 1'14.596/Q2 | ||||
ー 以上完走 ー | ||||||
41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 37 | 48'24.087 | 7 | |
Izawa, Takuya | DOCOMO DANDELION M41S SF14/Honda HR-417E | 1'14.584/Q2 | ||||
・優勝スピード:164.102km/h ・最速ラップ:No.18 小林 可夢偉(ダッラーラ・トヨタ) 1'15.631 176.261km/h 51周目 ・セーフティカー導入:39Laps~42Laps ・ラップリーダー: 1-33=石浦 宏明、34-38=フェリックス・ローゼンクヴィスト、39-51=関口 雄飛 ・予選は28日、Q1(9:47:35スタート)でグリッド11-19位を、Q2でグリッド9-1位を決めるノックアウト方式 ・国籍略号:DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス IND=インド NZL=ニュージーランド SWE=スウェーデン *シャシーはダッラーラ・SF14のワンメイク *タイヤはヨコハマのワンメイク |