ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2 鈴鹿 |
Rd.3.4 富士 |
Rd..5.6 岡山 |
Rd.7.8 鈴鹿 |
Rd9.10 富士 |
Rd.11.12 もてぎ |
Rd13.14 岡山 |
Rd15.16.17 SUGO |
ドライバーズ ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||
順位 | No. | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Rd.16 | Rd.17 | Total | |
鈴鹿 | 富士 | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | 岡山 | SUGO | |||||||||||||
ドライバー | 4/23 | 4/24 | 5/14 | 5/15 | 5/28 | 5/29 | 6/11 | 6/12 | 7/16 | 7/17 | 8/20 | 8/21 | 9/10 | 9/11 | 9/24 | 9/25 | 9/25 | |||
天候 路面 |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
雨 ウェット |
曇 ドライ |
曇 ドライ ウェット |
曇 ウェット |
曇 ドライ |
雨 ウェット |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ハーフドライ |
晴 ドライ |
|||
出走台数 | 15台 13台 |
15台 15台 |
16台 15台 |
16台 16台 |
16台/ 14台 |
16台/ 13台 |
16台/ 14台 |
16台/ 15台 |
17台/ 12台 |
17台/ 16台 |
15台 13台 |
15台 15台 |
16台 15台 |
16台 13台 |
17台 14台 |
17台 17台 |
17台 15台 |
|||
1 | 36 | 山下 健太 | 1+10 | 1+10+1 | 2 | 7 | 10+1 | 1 | 1+0 | 1+7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1+10+1 | 1+10+1 | 2 | 1+10 | 10 | 113 |
Yamashita, Kenta | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | R | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 22 | ヤン・マーデンボロー | 7 | 5 | 1+7 | 3 | 1+0 | 1+10+1 | 0+1 | 5+1 | 1+10 | 1+7 | 10+1 | 1+10+1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7+1 | 110 |
Mardenborough, Jann(GBR) | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | R | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 37 | 坪井 翔 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5+1 | 5 | 87 |
Tsuboi, Sho | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ns | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 21/23 | 高星 明誠 | - | - | - | - | 3 | 0 | 10 | 10 | - | - | 0 | 0 | 7 | 1+10+1 | - | - | - | 42 |
Takaboshi, Mitsunori | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | 12 | 牧野 任祐 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1+7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 41 |
Makino, Tadasuke | 8 | 6 | 6 | 6 | R | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | |||
6 | 23 | 千代 勝正 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3+1 | 10+1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 34 |
Chiyo, Katsumasa | 4 | 8 | 4 | 16 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | R | 7 | 8 | |||||||
7 | 21 | 佐々木 大樹 | 2+1 | 3 | 10+1 | 1+10+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
Sasaki, Daiki | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 2 | 石川 京侍 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 22 |
Ishikawa, Keishi | 6 | 5 | 7 | 5 | R | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | |||
9 | 7 | 阪口 晴南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 20 |
Sakaguchi, Sena | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | |||
10 | 8 | 大津 弘樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Ohtsu, Hiroki | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | R | 11 | 8 | R | 6 | 8 | 6 | |||
28 | 山口 大陸 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yamaguchi, Tairoku | 11 | 10 | 7 | R | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | R | R | 11 | 11 | |||||
3 | 三浦 愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miura, Ai | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | R | 8 | 9 | R | 16 | 10 | 10 | 10 | 9 | R | 10 | 10 | |||
78 | 片山義章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Katayama, Yoshiaki | 11 | 11 | R | 11 | 10 | 10 | R | 13 | 11 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 13 | R | ||
25 | 松井 孝允 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
N | Matsui, Takamitsu | 10 | 11 | |||||||||||||||||
30 | DRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | ドラゴン | R | 12 | 13 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | R | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | ||
9 | 廣田 築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Hirota, Kizuku | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | R | 11 | 11 | R | 13 | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | ||
5 | アレックス・ヤン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Yang, Alex(CHN) | R | 14 | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | R | 14 | R | 14 | 15 | 12 | 13 | 16 | 14 | ||
10 | 岡崎 善衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
N | Okazaki, Zene | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | R | R | |||||||||
11 | 植田 正幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Ueda, Masayuki | R | R | 11 | 15 | 13 | ||||||||||||||
46 | 久保田 克昭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Kubota, Katsuaki | 14 | 17 | R | ||||||||||||||||
・ドライバーズポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 ・予選ポール=1ポイント(左)と決勝ファステスト=1ポイント(右)が加算 上段がポイント、下段が順位を表す。 ・R=リタイヤ ・ns=スタートせず ・ー=不参加 ・国籍略号:CHN=中国 GBR=イギリス ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
||||||||||||||||||||
チーム ポイントスタンディング |
|||||||||||||||||||||
順位 | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Rd.16 | Rd.17 | Total | |||
鈴鹿 | 富士 | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | オートポリス | SUGO | ||||||||||||||
エントラント・チーム(所属車両) | 4/23 | 4/24 | 5/14 | 5/15 | 5/28 | 5/29 | 6/11 | 6/12 | 7/16 | 7/17 | 8/20 | 8/21 | 9/10 | 9/11 | 9/24 | 9/25 | 9/25 | ||||
天候 路面 |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
雨 ウェット |
曇 ドライ |
曇 ドライ ウェット |
曇 ウェット |
曇 ドライ |
雨 ウェット |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ハーフドライ |
晴 ドライ |
||||
出走台数 | 15台 13台 |
15台 15台 |
16台 15台 |
16台 16台 |
16台 14台 |
16台 13台 |
16台 14台 |
16台 15台 |
17台 12台 |
17台 16台 |
15台 13台 |
15台 15台 |
16台 15台 |
16台 13台 |
17台 14台 |
17台 17台 |
17台 15台 |
||||
1 | B-MAX Racing Team with NDDP | 長谷見 昌弘 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 145 | |
(No.21/22/23) | Hasemi, Masahiro | 5 2 4 |
4 3 8 |
1 2 4 |
1 4 16 |
4 8 3 |
8 1 9 |
1 10 3 |
1 3 4 |
9 1 4 |
7 2 1 |
8 1 7 |
4 1 |
7 4 2 |
6 8 1 |
8 2 R |
& 2 |
9 2 8 |
|||
2 | ZENT TEAM TOM'S | 関谷 正徳 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 128 | |
(No.36/37) | Sekiya, Masanori | 1 3 |
1 2 |
5 3 |
2 3 |
1 2 |
7 3 |
R 2 |
2 ns |
6 2 |
4 3 |
5 3 |
2 3 |
1 2 |
5 4 |
1 3 |
1 3 |
1 3 |
|||
3 | TODA RACING | 加藤 寛規 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 50 | |
(No.2/12) | Kato, Hiroki | 6 8 |
5 6 |
7 6 |
5 6 |
R R |
5 2 |
5 4 |
5 6 |
7 3 |
9 5 |
4 2 |
5 7 |
9 5 |
7 3 |
5 4 |
4 9 |
4 7 |
|||
4 | HFDP RACING | 田中 弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 24 | |
(No.7/8) | Tanaka, Hiromu | 9 7 |
7 9 |
8 9 |
7 9 |
6 5 |
4 6 |
7 6 |
7 8 |
5 8 |
8 6 |
6 R |
6 11 |
6 8 |
2 R |
7 6 |
5 8 |
5 6 |
|||
TAIROKU EXCEED | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(No.28) | 11 | 10 | 7 | R | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | R | R | 11 | 11 | ||||||
B-MAX RACING TEAM | 芹沢 良一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(No.3/11/30) | Serizawa, Ryoichi | 10 R |
10 13 |
10 13 |
8 12 |
9 14 |
R 11 |
8 12 |
9 12 |
R R |
16 12 |
10 11 |
10 13 |
10 R 13 |
9 R 11 |
R 11 10 |
10 15 12 |
10 13 12 |
|||
Petit Lemans Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(No.78) | 11 | 11 | R | 11 | 10 | 10 | R | 13 | 11 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 13 | R | ||||
ALBIREX RACING TEAM | 中村 寿和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(No.9/10) | Nakamara, Toshikazu | 12 13 |
13 15 |
14 15 |
13 15 |
12 13 |
R 12 |
11 14 |
11 14 |
R R |
13 14 |
12 - |
15 - |
14 - |
13 - |
12 - |
14 - |
15 - |
|||
HANASHIMA RACING | 花島 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(No.5/46) | Hanashima Hiroki | R | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | R | R | R | 14 | 15 | 12 | 13/14 | 16/17 | 14/R | |||
TEAM SAMURAI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
(No.25) | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
・チームポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 ・複数エントリーチームは最上位のポイントのみ有効 ・上段がポイント、下段が順位を表す。 ・R=リタイヤ ・ー=不参加 ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
|||||||||||||||||||||
エンジンチューナー ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||
順位 | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Rd.16 | Rd.17 | Total | ||
エンジンチューナー | 鈴鹿 | 富士 | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | オートポリス | SUGO | ||||||||||||
(所属車両No.) | 4/23 | 4/24 | 5/14 | 5/15 | 5/28 | 5/29 | 6/11 | 6/12 | 7/16 | 7/17 | 8/20 | 8/21 | 9/10 | 9/11 | 9/24 | 9/25 | 9/25 | |||
天候 路面 |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
雨 ウェット |
曇 ドライ |
曇 ドライ ウェット |
曇 ウェット |
曇 ドライ |
雨 ウェット |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ハーフドライ |
晴 ドライ |
|||
出走台数 | 15台 13台 |
15台 15台 |
16台 15台 |
16台 16台 |
16台/ 14台 |
16台/ 13台 |
16台/ 14台 |
16台/ 15台 |
17台/ 12台 |
17台/ 16台 |
15台 13台 |
15台 15台 |
16台 15台 |
16台 13台 |
17台 14台 |
17台 17台 |
17台 15台 |
|||
1 | SPIESS Motorenbau GmbH(No.21/22/23/28) | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 145 | |
No.22 | No.22 | No.21 | No.21 | No.22 | No.22 | No.21 | No.21 | No.22 | No.23 | No.22 | No.22 | No.23 | No.23 | No.22 | No.22 | No.22 | ||||
2 | 株式会社トムス(No.3/5/9/10/11/25/28/30/36/37/38/46/78) | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 128 | |
No.36 | No.36 | No.37 | No.36 | No.36 | No.37 | No.37 | No.36 | No.37 | No.37 | No.37 | No.36 | No.36 | No.37 | No.36 | No.36 | No.36 | ||||
3 | 株式会社戸田レーシング(No.2/12) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 50 | |
No.2 | No.2 | No.12 | No.2 | R | No.12 | No.12 | No.2 | No.12 | No.2 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.12 | No.2 | No.2 | ||||
4 | 株式会社M-TEC(No.7/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 24 | |
No.8 | No.7 | No.7 | No.7 | No.8 | No.7 | No.8 | No.7 | No.8 | No.8 | No.7 | No.7 | No.7 | No.7 | No.8 | No.7 | No.7 | ||||
*エンジンチューナーポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 *複数エントリーチームは最上位のエンジンチューナーポイントのみ有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ー=不参加 |
||||||||||||||||||||
Nクラスドライバーズ ポイントスタンディング |
||||||||||||||||||||
順位 | No. | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Rd.16 | Rd.17 | Total | |
鈴鹿 | 富士 | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | オートポリス | SUGO | |||||||||||||
ドライバー | 4/23 | 4/24 | 5/14 | 5/15 | 5/28 | 5/29 | 6/11 | 6/12 | 7/16 | 7/17 | 8/20 | 8/21 | 9/10 | 9/11 | 9/24 | 9/25 | 9/25 | |||
天候/路面 | 曇 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
雨 ウェット |
曇 ドライ |
曇 ドライ ウェット |
曇 ウェット |
曇 ドライ |
雨 ウェット |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
晴 ドライ |
曇 ドライ |
晴 ハーフドライ |
晴 ドライ |
|||
N出走台数 | 15台 13台 |
15台 15台 |
16台 15台 |
16台 16台 |
5台 5台 |
5台 4台 |
5台 4台 |
5台 5台 |
6台 2台 |
6台 5台 |
4台 3台 |
4台 4台 |
5台 4台 |
5台 4台 |
6台 6台 |
6台 6台 |
6台 4台 |
|||
1 | 78 | 片山義章 | 1+10+1 | 1+10+1 | 0 | 1+10+1 | 10+1 | 1+10+1 | 1+0 | 1+5+1 | 7 | 2 | 1+5+1 | 1+10 | 1+10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 1+7+1 | 0 | 139 |
Katayama, Yoshiaki | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | R | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | R | |||
2 | 30 | DRAGON | 0 | 7 | 1+7 | 7 | 1+2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 10 | 7+1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10+1 | 113 |
ドラゴン | R | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | R | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
3 | 9 | 廣田 築 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10+1 | 10 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 82 |
Hirota, Kizuku | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | R | 1 | 1 | R | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
4 | 5 | アレックス・ヤン | 0 | 3 | 10+1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 56 |
Yang, Alex(CHN) | R | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | R | R | R | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||
5 | 10 | 岡崎 善衛 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
Okazaki, Zene | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | R | 4 | ||||||||||
6 | 25 | 松井 孝允 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+10+1 | 1+10+1 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Matsui, Takamitsu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 植田 正幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 15 | |
Ueda, Masayuki | R | R | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
46 | 久保田 克昭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Kubota, Katsuaki | 6 | 6 | R | |||||||||||||||||
・ドライバーズポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 ・予選ポール=1ポイント(青数字)と決勝ファステスト=1ポイント(緑数字)が加算 上段がポイント、下段が順位を表す。 ・R=リタイヤ ・ns=スタートせず ・ー=不参加 ・国籍略号:CHN=中国 FRA=フランス |