ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1.2.3 岡山 |
Rd.4.5 鈴鹿 |
Rd..6.7 富士 |
Rd8.9 岡山 |
Rd10.11 鈴鹿 |
Rd.12.13 富士 |
Rd14.15.16 もてぎ |
Rd17.18 AP |
Rd19.20 SUGO |
リザルト(PDF)→ → → | Rd.4予選結果 | Rd.4 決勝結果 | Rd.4LapChart | Rd.5予選結果 | Rd.5決勝結果 | Rd.5 LapChart | 観客動員数 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
1 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 12 | 22'33.048 | 1 | |
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | R 1'50.999 | |||||
2 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 12 | 22'36.816 | 5 | |
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND | R 1'51.394 | |||||
3 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 12 | 22'39.142 | 2 | |
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | R 1'51.082 | |||||
4 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 12 | 22'44.221 | 3 | |
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316 | R 1'51.304 | |||||
5 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 22'53.644 | 7 | |
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317 | 1'52.523 | |||||
6 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 12 | 22'55.221 | 6 | |
Hongli, Ye(CHN) | KRC with B-Max F315 | 1'52.286 | |||||
7 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 12 | 23'05.043 | 10 | |
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON | 1'53.840 | |||||
8 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 12 | 23'24.471 | 9 | |
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315 | 1'52.800 | |||||
9 | N-1 | 77 | 霜野 誠友 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 12 | 23'39.499 | 11 |
Shimono, Shigetomo | CMS AVANTECH F306 | 1'56.372 | N-1 | ||||
10 | N-2 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 12 | 23'42.769 | 12 |
ドラゴン | B-Max Racing F306 | 1'56.631 | N-2 | ||||
11 | N-3 | 22 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 12 | 23'56.254 | 13 |
Hasegawa, Ryoya | Alb新潟第1ホテルSuger | 1'57.799 | N-3 | ||||
12 | N-4 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 12 | 24'01.162 | 14 |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308 | 1'57.904 | N-4 | ||||
13 | N-5 | 55 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 12 | 24'09.166 | 15 |
Kubota, Katsuaki | Planex スマカメ・ F308 | 1'58.470 | N-5 | ||||
14 | N-6 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 24'32.962 | 16 |
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F312 | 1'59.445 | N-6 | ||||
15 | N-7 | 5 | アレックス・ヤンファン | HuaJiangHU Racing | 11 | 22'46.691 | 17 |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3 | 2'04.189 | N-7 | ||||
ー 以上完走 ー | |||||||
2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 7 | 23'02.177 | 4 | ||
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX | R 1'51.391 | |||||
28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 0 | - | 8 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号 | 1'52.680 | |||||
36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | - | - | - | ||
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314 | 1'52.006 | |||||
・優勝スピード:185.401km/h ・最速ラップ:No.23 高星明誠(ダッラーラ・VW) 1'52.166 186.377km/h 8周目 ・Nクラス最速ラップ:No.77 霜野 誠友(ダッラーラ・トヨタ) 1'57.269 178.267km/h ・ペンルティ:No.5は反則スタートにより ドライビングスルー ・ラップリーダー:1-12=高星 明誠 ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |
順位 | Nクラス 順位 |
No. | ドライバー | エントラント・チーム 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド | |
1 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 17 | 32'00.297 | 1 | ||
Takaboshi, Mitsunori | B-MAX NDDP F3 | 1'51.159 | ||||||
2 | 12 | アレックス・パロウ | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | 17 | 32'05.456 | 4 | ||
Palou, Alex(ESP) | THREEBOND | 1'51.627 | ||||||
3 | 2 | 大津 弘樹 | TODA RACING | 17 | 32'08.893 | 2 | ||
Otsu, Hiroki | TODA FIGHTEX | 1'51.409 | ||||||
4 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING | 17 | 32'20.461 | 5 | ||
Sakaguchi, Sena | HFDP RACING F316 | 1'51.853 | ||||||
5 | 78 | 片山 義章 | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | 17 | 32'21.696 | 6 | ||
Katayama, Yoshiaki | OIRC F315 | 1'52.846 | ||||||
6 | 3 | 三浦 愛 | B-MAX RACING TEAM | 17 | 32'29.545 | 7 | ||
Miura, Ai | EXEDY B-Max F317 | 1'52.894 | ||||||
7 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | ALBIREX RACING TEAM | 17 | 32'32.128 | 10 | ||
Carneiro, Bruno(BRA) | AlbirexRT-WILSON | 1'54.084 | ||||||
8 | 33 | イェ・ホンリー | Team KRC with B-Max | 17 | 32'33.762 | 8 | ||
Hongli, Ye(CHN) | KRC with B-Max F315 | 1'52.939 | ||||||
9 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 17 | 32'09.735+30秒 | 3 | ||
Tsuboi, Sho | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | 1'51.502 | ||||||
10 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 17 | 32'46.597 | 9 | ||
Yamaguchi, Tairoku | タイロクレーシング28号 | 1'53.231 | ||||||
11 | N-1 | 77 | 霜野 誠友 | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | 17 | 33'28.893 | 16 | |
Shimono, Shigetomo | CMS AVANTECH F306 | 2'03.809 | N | |||||
12 | N-2 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 17 | 33'48.321 | 11 | |
ドラゴン | B-Max Racing F306 | 1'57.993 | N-1 | |||||
13 | N-3 | 11 | 植田 正幸 | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | 17 | 33'52.400 | 14 | |
Ueda, Masayuki | Rn 山下製作所 F308 | 1'59.021 | N-4 | |||||
14 | N-4 | 22 | 長谷川 綾哉 | ALBIREX RACING TEAM | 17 | 33'52.642 | 13 | |
Hasegawa, Ryoya | Alb新潟第1ホテルSuger | 1'58.743 | N-3 | |||||
16 | N-5 | 55 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 16 | 32'11.347 | 12 | |
Kubota, Katsuaki | Planex スマカメ・ F308 | 1'58.692 | N-2 | |||||
17 | N-6 | 5 | アレックス・ヤンファン | HuaJiangHU Racing | 16 | 32'11.580 | 17 | |
Yang Fan, Alex(CHN) | HuaJiangHU F3 | 2'09.040 | N | |||||
18 | N-7 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 16 | 32'58.078 | 15 | |
Yoshida, Motoyoshi | B-Max Racing F312 | 1'59.655 | N-5 | |||||
ー 以上完走 ー | ||||||||
ns | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | - | - | DNQ | ||
Miyata, Ritomo | カローラ中京 Kuo TOM'S F314 | 2'13.891 | ||||||
・優勝スピード:185.069km/h ・最速ラップ:No.23 高星明誠(ダッラーラ・VW) 1'52.213 186.377km/h 10周目 ・Nクラス最速ラップ:No.30 DRAGON(ダッラーラ・トヨタ) 1'57"993 177.173km/h ・ペナルティ:No.1坪井は危険なドライブ行為により30秒加算 ・ラップリーダー:1-2=大津、3=高星、4-7=大津、8-17=高星 ・国籍略号:BRA=ブラジル CHN=中国 ESP=スペイン ・タイヤはヨコハマのワンメイク使用 |