2025 | 
       
       
| Date | RACE | Circuit | GT | SF | SFL  | 
       ST | WINNER | ||||
| Class | No | Machine/Car | Driver | ||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||
| 9 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第1/2戦 | 鈴鹿 | 1 | SF | 6 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 太田 格之進 | ||||
| 2 | 5 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 牧野 任祐 | ||||||||
| 1 | SFL | 35 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 佐野 雄城 | |||||||
| 2 | 35 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 佐野 雄城 | ||||||||
| 3 | 35 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 佐野 雄城 | ||||||||
| 16 | SUPER GT 公式テスト  | 
       岡山 | ※ | ||||||||
| 22 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2025  第1戦 もてぎスーパー耐久 4 Hours Race  | 
       もてぎ | 1-1 | ST-Z | 26 | ranneo日 産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | |||||
| ST-TCR | 97 | Racerホンダカーズ桶川 CIⅥIC | |||||||||
| ST-4 | 884 | シェイドレーシング GR86 | |||||||||
| ST-5R | 88 | 村上モータースMAZDAロ ードスター | |||||||||
| ST-5F | 67 | YAMATO FIT | |||||||||
| 23 | 1-2 | ST-X | 666 | seven x seven PORSCHE GTOR | |||||||
| ST-Z | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EV02 | |||||||||
| ST-Q | 104 | GR Varis DAT Racing Concept | |||||||||
| ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM | |||||||||
| ST-2 | 225 | KTMS GR YARIS | |||||||||
| ST-3 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS | |||||||||
| ST-4 | 884 | シェイドレーシング GR86 | |||||||||
| 30 | SUPER GT 公式テスト | 富士 | ※ | ||||||||
| 4 | 6 | F1日本GP | 鈴鹿 | ||||||||
| 13 | 2025 AUTOBACS SUPER GT Round 1 OKAYAMA GT 300km RACE  | 
       岡山 | 1 | GT500 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔・山下 健太 | ||||
| GT300 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥・菅波 冬悟 | ||||||||
| 20 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第3/4戦  もてぎ2&4レース  | 
       もてぎ | 3 | SF | 5 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 牧野 任祐 | ||||
| 4 | 6 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 太田 格之進 | ||||||||
| 27 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2025  第2戦 鈴鹿スーパー耐久レース  | 
       鈴鹿 | 2 | ST-X | 666 | seven x seven PORSCHE GT3 R | |||||
| ST-Z | 52 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 | |||||||||
| ST-Q | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept | |||||||||
| ST-1 | 2 | シンティアムアップルKTM | |||||||||
| ST-3 | 15 | 岡部自動車フェアレディ亿34 | |||||||||
| ST-4 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | |||||||||
| ST-5R | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER | |||||||||
| ST-5F | 67 | YAMATO FIT | |||||||||
| 5 | 4 | 2025 AUTOBACS SUPER GT Round 2 FUJI GT RACE  | 
       富士 | 2 | GT500 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 石浦 宏明・大湯 都史樹 | |||
| GT300 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ロベルトメリムンタン・片山 義章 | ||||||||
| 11 | |||||||||||
| 18 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 オートポリス 全日本スーパーフォーミュラライツ選手権第4/5/6戦  | 
       AP | 5 | SF | 1 | VANTELIN TOM'S SF23 | 坪井 翔 | ||||
| 4 | SFL | 35 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 佐野 雄城 | |||||||
| 5 | 58 | Pilot ONE Racing with B-MAX | ケイレン・フレデリック | ||||||||
| 6 | 悪天候のため延期 | ||||||||||
| 25 | 
  | 
       ||||||||||
| 6 | 1 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2025
         第2戦 NAPAC富士24時間レース  | 
       富士 | 3 | ST-X | 23 | TKRI松永建設AMG GT3 | ||||
| ST-Z | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 
      |||||||||
| ST-Q | 28 | TGRR GR86 Future FR concept | |||||||||
| ST-TCR | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | |||||||||
| ST-1 | 47 | D'station Porsche 992 | |||||||||
| ST-2 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | |||||||||
| ST-3 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS | |||||||||
| ST-4 | 884 | シェイドレーシング GR86 | |||||||||
| ST-5F | 821 | アンドリーガル Moty's FIT | |||||||||
| ST-5R | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | |||||||||
| 8 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 22 | 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第7戦・第8戦・第9戦 | 
       岡山 | 7 | SFL | 50 | HFDP WITH B- MAX RACING | 野村 勇斗 | ||||
| 8 | 50 | HFDP WITH B- MAX RACING | 野村 勇斗 | ||||||||
| 9 | 50 | HFDP WITH B- MAX RACING | 野村 勇斗 | ||||||||
| 29 | 2025 AUTOBACS SUPER GT Round 3 SUZUKA GT RACE  | 
       セパン | 3 | GT500 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原右京・ジュリアーノ アレジ | ||||
| GT300 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志・野村 勇斗 | ||||||||
| 7 | 6 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2025
         第4戦 SUGOスーパー耐久レース  | 
       SUGO | 4 Gr1  | 
       ST-X | 777 | D'station Vantage GT3 | ||||
| ST-Z | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2 | |||||||||
| ST-Q | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept | |||||||||
| ST-TCR | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR | |||||||||
| ST-1 | 47 | D'station Porsche 992 | |||||||||
| 4 Gr2  | 
       ST-2 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | ||||||||
| ST-5F | 4 | THE BRIDE FIT | |||||||||
| ST-5R | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | |||||||||
| 13 | |||||||||||
| 20 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第6/7戦 富士スピードウェイ  | 
       富士 | 6 | SF | 1 | VANTELIN TOM'S SF23 | 坪井 翔 | ||||
| 7 | 6 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 太田 格之進 | ||||||||
| 27 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2025  第3戦   | 
       AP | 5 | ST-X | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | |||||
| ST-TCR | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | |||||||||
| ST-Q | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept | |||||||||
| ST-2 | 225 | KTMS GR YARIS | |||||||||
| ST-3 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34 | |||||||||
| ST-4 | 3 | ENDLESS GR86 | |||||||||
| ST-8F | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO | |||||||||
| ST-5R | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター | |||||||||
| 8 | 3 | 2025 AUTOBACS SUPER GT Round 4 FUJI GT RACE  | 
       富士 | 4-1 | GT500 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 | |||
| GT300 | 777 | D'station Vantage GT3 | チャーリー・ファグ | ||||||||
| 4-2 | GT500 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 | |||||||
| GT300 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | ||||||||
| 10 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第8戦スポーツランドSUGO | 8 | SF | 15 | AUTOBACS MUGEN SF23 | 岩佐 歩夢 | |||||
| 17 | |||||||||||
| 24 | 2025 AUTOBACS SUPER GT Round 5 SUZUKA GT RACE  | 
       鈴鹿 | 5 | GT500 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正・高星 明誠 | ||||
| GT300 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック オサリバン・小林 利徠斗 | ||||||||
| 31 | 全日本スーパーフォーミュラライツ選手権第10/11/12戦 | 
       SUGO | 10 | SFL | 50 | HFDP WITH B- MAX RACING | 野村 勇斗 | ||||
| 11 | 50 | HFDP WITH B- MAX RACING | 野村 勇斗 | ||||||||
| 12 | 50 | HFDP WITH B- MAX RACING | 野村 勇斗 | ||||||||
| 6 | 50 | HFDP WITH B- MAX RACING | 野村 勇斗 | ||||||||
| 9 | 7 | 全日本スーパーフォーミュラライツ選手権第13/14/15戦  | 
       富士 | 13 | SFL | 50 | HFDP WITH B- MAX RACING | 野村 勇斗 | |||
| 14 | 38 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL | 小林 利徠斗 | ||||||||
| 15 | 50 | HFDP WITH B- MAX RACING | 野村 勇斗 | ||||||||
| 14 | |||||||||||
| 21 | 2025 AUTOBACS SUPER GT Round6 SUGO GT RACE  | 
       SUGO | 6 | GT500 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生・名取 鉄平 | ||||
| GT300 | 60 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥・菅波 冬悟 | ||||||||
| 28 | WEC FUJI 6h Race | 富士 | |||||||||
| 10 | 5 | ||||||||||
| 12 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第9/10戦 富士スピードウェイ  | 
       富士 | 9 | SF | 37 | VANTELIN TOM'S SF23 | サッシャ・フェネストラズ | ||||
| 10 | 中止 | ||||||||||
| 19 | 2025 AUTOBACS SUPER GT Round7 AUTOPOLIS GT RACE  | 
       AP | 7 | GT500 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴・牧野 任祐 | ||||
| GT300 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | ハリー キング・藤波 清斗・近藤 翼 | ||||||||
| 26 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 第6戦  | 
       岡山 | 6 | ST-X | 666 | sven x seven PORSCHE GT3R | |||||
| ST-Z | 47 | D'station Porsche 992 | |||||||||
| Z | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | |||||||||
| ST-Q-1 | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept | |||||||||
| ST-Q-2 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept | |||||||||
| ST-TCR | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR | |||||||||
| ST-2 | 225 | TMS GR YARIS | |||||||||
| ST-3 | 15 | 岡部自動車フェアレデイZ34 | |||||||||
| ST-5F | 4 | THE BRIDE FlT | |||||||||
| ST-5R | 88 | 村上モータースMAZDAロ ードスター | |||||||||
| 11 | 2 | 2025 AUTOBACS SUPER GT Round 8 MOTEGI GT RACE GRAND FINAL  | 
       もてぎ | 8 | GT500 | 
       1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔・山下 健太 | |||
| GT300 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介・木村 偉織 | ||||||||
| 9 | |||||||||||
| 16 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 第7戦
           | 
       富士 | 7 | ST-X | |||||||
| ST-Z | |||||||||||
| ST-TCR | |||||||||||
| ST-Q | |||||||||||
| ST-1 | |||||||||||
| ST-2 | |||||||||||
| ST-3 | |||||||||||
| ST-4 | |||||||||||
| ST-5 | |||||||||||
| 23 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第11/12戦 鈴鹿サーキット  | 
       鈴鹿 | 11 | SF | |||||||
| 12 | |||||||||||
| 30 | 全日本スーパーフォーミユラライツ選手権 第16/17/18戦・ | もてぎ | 16  | 
       SFL | |||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
  | 
     |||||||||||
RRR/レースレコード&リザルトは日本の代表的なレースのリザルト(レース結果)を掲載するメディアサービスサイトです。